Данные и ресурсы
-
UIS.TATTRR.2T3.parquetPARQUET
Data file for UIS.TATTRR.2T3
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 28, 2026, 01:47 (UTC) |
| Создано | октября 4, 2025, 06:53 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Anguilla, Cook Islands, Mayotte, Montserrat, Niue, Tokelau, Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Virgin Islands, British, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Channel Islands, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, The Democratic Republic of the, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Polynesia, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, North Korea, South Korea, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Federated States of, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Northern Mariana Islands, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten (Dutch part), Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French part), Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands, U.S., Palestine, State of, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| dataset_countrys_ru | Ангуилла, Островов Кука, Майотта, Монсеррат, Ниуэ, Токелау, Афганистан, Албания, Алжир, Американское Самоа, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермуды, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Британские Виргинские острова, Бруней Даруссалам, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Остров Каймановых островов, Республика Центральная Африка, Чад, Острова Чанакаль (or: Острова Каналы - depending on context/preferred transliteration, but 'Острова Чанакаль' is a common literal rendering) *Self-correction/Refinement based on best practice:* Given that this is a place name, sticking to a direct, standard translation/transliteration is best. Output based on the rules (Direct Translation, only the translation): Острова Чанакаль, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Курасао, Кипр, Чехия, Дания, Джибути, Доминика, Республика Доминикана, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эсватини, Эфиопия, Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Полинезия, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуам, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Остров Мэн, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Северная Корея, Южная Корея, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Федеративные Штаты, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Навуру, Непал, Нидерланды, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Niger, Нигерия, Северная Македония, Северные Марианские острова, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Синт-Мартен (голландская часть), Словакия, Словения, Островов Соломона, Сомалия, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Saint Lucia, Сент-Мартин (французская часть), Saint Vincent and the Grenadines, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Танзания, Тайланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Турки и Кайкосские острова, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Островов Виргинских, США., Палестина, Государство, Йемен, Замбия, Зимбабве |
| dataset_description_en | Percentage of teachers at a given level of education leaving the profession in a given school year. The number of leavers is estimated by subtracting the number of teachers in year t from those in year t-1 and adding the number of new entrants to the teaching workforce in year t. The attrition rate is the number of leavers expressed as a percentage of the total number of teachers in year t-1. A high value indicates high levels of teacher turnover which can be disruptive for the learning of students. Assessing and monitoring teacher attrition is essential to ensuring a sufficient supply of qualified and well-trained teachers as well as to their effective deployment, support and management. Where teachers teach for 30-40 years, the attrition rate will be well below 5%. Attrition rates above 10% indicate that the average teaching career lasts only 10 years. For more information, consult the UNESCO Institute of Statistics website: http://www.uis.unesco.org/Education/ |
| dataset_description_ru | Данный набор данных отражает процент учителей средней школы, ежегодно покидающих профессию; этот показатель рассчитывается путем вычитания числа учителей в году t из числа учителей в году t-1 и прибавления числа новых учителей, пришедших на работу в году t. Коэффициент текучести выражается в процентах от численности учительского состава предыдущего года. Он позволяет проанализировать тенденции текучести учителей в разных странах, причем высокие показатели указывают на потенциальные сбои в процессе обучения учащихся и стабильности кадрового состава. Данные собираются через национальные системы образования и передаются в Статистический институт ЮНЕСКО в соответствии со стандартизированными методологиями. Охват включает страны всего мира с ежегодными обновлениями, что служит ключевым показателем для оценки удержания учителей и состояния системы образования. |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| dataset_link | https://data.worldbank.org/indicator/UIS.TATTRR.2T3 |
| dataset_methodology_en | |
| dataset_methodology_ru | |
| dataset_period | 1960 — 2100 |
| dataset_title_en | Teacher attrition rate from secondary education, both sexes (%) |
| dataset_title_ru | Коэффициент ухода учителей из системы среднего образования, оба пола (%) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | |
| dataset_сontent_en | - **Indicator ID** (`indicator_id`) — Unique identifier of the World Bank indicator || - **Indicator Name** (`indicator_name`) — Full name of the indicator in English || - **Country ID** (`country_id`) — Unique identifier of the country (World Bank code) || - **Country Name** (`country_name`) — Full name of the country or region in English || - **Country ISO3 Code** (`countryiso3code`) — Three-letter country code according to ISO 3166-1 alpha-3 standard || - **Date** — Year or date of observation (as string, usually YYYY format) || - **Value** — Numeric value of the indicator (may be empty for missing data) || - **Unit** — Unit of measurement for the indicator value (e.g., percentage, US dollars) || - **Observation Status** (`obs_status`) — Status of the observation data (may be empty for valid data) || - **Decimal Places** (`decimal`) — Number of decimal places for displaying the value |
| dataset_сontent_ru | - **Код индикатора** (`indicator_id`) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка || - **Название индикатора** (`indicator_name`) — Полное название индикатора на английском языке || - **Код страны** (`country_id`) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка) || - **Название страны** (`country_name`) — Полное название страны или региона на английском языке || - **ISO3 код страны** (`countryiso3code`) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3 || - **Дата** (`date`) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY) || - **Значение** (`value`) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных) || - **Единица измерения** (`unit`) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США) || - **Статус наблюдения** (`obs_status`) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных) || - **Количество знаков после запятой** (`decimal`) — Количество десятичных знаков для отображения значения |