Данные и ресурсы
-
SG.OWN.HSAJ.MA.Q2.ZS.xlsxXLSX
Данные в формате XLSX для House Ownership by Men (alone and jointly)
-
dataflows.jsonJSON
Dataflows - dataflows.json
-
metadata.jsonJSON
Metadata - metadata.json
-
countries.jsonJSON
Countries - countries.json
-
sources.jsonJSON
Sources - sources.json
-
SG.OWN.HSAJ.MA.Q2.ZS.parquetPARQUET
Основные данные датасета SG.OWN.HSAJ.MA.Q2.ZS
-
indicators.jsonlOTHER
Indicators - indicators.jsonl
-
metadata.jsonl.zstOTHER
Metadata - metadata.jsonl.zst
-
sources.jsonlOTHER
Sources - sources.jsonl
-
countries.jsonlOTHER
Countries - countries.jsonl
-
codelists.xmlXML
Codelists - codelists.xml
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 27, 2026, 19:44 (UTC) |
| Создано | октября 3, 2025, 15:36 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Virgin Islands, British, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Channel Islands, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, The Democratic Republic of the, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Polynesia, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, North Korea, South Korea, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Federated States of, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Northern Mariana Islands, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten (Dutch part), Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French part), Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands, U.S., Palestine, State of, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| dataset_countrys_ru | Афганистан, Албания, Алжир, Американское Самоа, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермуды, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Британские Виргинские острова, Бруней Даруссалам, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Остров Каймановых островов, Республика Центральная Африка, Чад, Острова Чанакаль (or: Острова Каналы - depending on context/preferred transliteration, but 'Острова Чанакаль' is a common literal rendering) *Self-correction/Refinement based on best practice:* Given that this is a place name, sticking to a direct, standard translation/transliteration is best. Output based on the rules (Direct Translation, only the translation): Острова Чанакаль, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Курасао, Кипр, Чехия, Дания, Джибути, Доминика, Республика Доминикана, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эсватини, Эфиопия, Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Полинезия, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуам, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Остров Мэн, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Северная Корея, Южная Корея, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Федеративные Штаты, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Навуру, Непал, Нидерланды, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Niger, Нигерия, Северная Македония, Северные Марианские острова, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Синт-Мартен (голландская часть), Словакия, Словения, Островов Соломона, Сомалия, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Saint Lucia, Сент-Мартин (французская часть), Saint Vincent and the Grenadines, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Танзания, Тайланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Турки и Кайкосские острова, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Островов Виргинских, США., Палестина, Государство, Йемен, Замбия, Зимбабве |
| dataset_description_en | Men who own house both alone and jointly (% of men): Q2 is the percentage of men who both solely and jointly with someone else own a house which is legally registered with their name or cannot be sold without their signature. "Both alone and jointly" Implies a man owns a house alone and another house jointly with someone else.Each wealth quintile represents one fifth of households with quintile 1 being the poorest 20 percent of households and quintile 5 being the richest 20 percent of households. |
| dataset_description_ru | Данный набор данных содержит результаты обследований домохозяйств, проводимых Всемирным банком, по вопросу владения жильем мужчинами, с разграничением между мужчинами, владеющими жильем исключительно в индивидуальном порядке, и теми, кто владеет им совместно с другими лицами. Этот показатель, собираемый ежегодно во всех странах-членах Всемирного банка, отражает долю мужчин, владеющих как минимум одним домом исключительно в индивидуальном порядке и ещё одним — совместно с другими лицами, причём в качестве основания для владения принимается юридически зарегистрированное право собственности, требующее их согласия на продажу. Данные стратифицированы по квинтилям благосостояния, причем 1-й квинтиль представляет 20 % самых бедных, а 5-й квинтиль — 20 % самых богатых домохозяйств. |
| dataset_keyword_en | worldbank, household-assets, men's-housing-conditions, home-ownership, international-data, social-development, economic-development |
| dataset_keyword_ru | worldbank, активы-населения, жилищные-условия-мужчин, жильё-в-собственности, международные-данные, социальное-развитие, экономическое-развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| dataset_link | https://data.worldbank.org/indicator/SG.OWN.HSAJ.MA.Q2.ZS |
| dataset_methodology_en | Men who own house both alone and jointly is the number of men who say the type of houses they own are the one they own alone as well as the one they own jointly with someone else, expressed as percentage of men who have been interviewed. ‘Ownership’ implies that the house is legally registered in the man's name or, since official property records do not always exist or are not maintained, the house is recognized as his and cannot be sold without his signature or equivalent. ‘House’ includes all dwelling types including apartments, duplexes, and houses that are semi-detached or detached, etc., as well as other types of dwellings that are specific to country. |
| dataset_methodology_ru | Число мужчин, владеющих жильем как в одиночку, так и совместно — это количество мужчин, которые указали, что к типу жилья, которым они владеют, относятся как объекты, принадлежащие им в одиночку, так и те, которыми они владеют совместно с кем-либо, выраженное в процентах от общего числа опрошенных мужчин. Под «правом собственности» подразумевается, что жилье юридически зарегистрировано на имя мужчины или — в тех случаях, когда официальные реестры собственности отсутствуют или не ведутся — что жилье признается принадлежащим ему и не может быть продано без его подписи или эквивалентного разрешения. Термин «жилье» включает все типы жилищ, в том числе квартиры, дуплексы, сдвоенные и отдельно стоящие дома и т. д., а также другие типы жилищ, характерные для конкретной страны. |
| dataset_period | 1960 — 2025 |
| dataset_title_en | Men who own a house both alone and jointly (% of men): Q2 |
| dataset_title_ru | Мужчины, владеющие домом как в одиночку, так и совместно (% мужчин): Вопрос 2 |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | |
| dataset_сontent_en | - **Indicator ID** (`indicator_id`) — Unique identifier of the World Bank indicator || - **Indicator Name** (`indicator_name`) — Full name of the indicator in English || - **Country ID** (`country_id`) — Unique identifier of the country (World Bank code) || - **Country Name** (`country_name`) — Full name of the country or region in English || - **Country ISO3 Code** (`countryiso3code`) — Three-letter country code according to ISO 3166-1 alpha-3 standard || - **Date** — Year or date of observation (as string, usually YYYY format) || - **Value** — Numeric value of the indicator (may be empty for missing data) || - **Unit** — Unit of measurement for the indicator value (e.g., percentage, US dollars) || - **Observation Status** (`obs_status`) — Status of the observation data (may be empty for valid data) || - **Decimal Places** (`decimal`) — Number of decimal places for displaying the value |
| dataset_сontent_ru | - **Код индикатора** (`indicator_id`) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка || - **Название индикатора** (`indicator_name`) — Полное название индикатора на английском языке || - **Код страны** (`country_id`) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка) || - **Название страны** (`country_name`) — Полное название страны или региона на английском языке || - **ISO3 код страны** (`countryiso3code`) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3 || - **Дата** (`date`) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY) || - **Значение** (`value`) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных) || - **Единица измерения** (`unit`) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США) || - **Статус наблюдения** (`obs_status`) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных) || - **Количество знаков после запятой** (`decimal`) — Количество десятичных знаков для отображения значения |