| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Данный набор данных содержит сведения о среднесуточных суммах выплат по накопительным пенсиям на душу населения в городских районах, в частности для третьего квинтиля доходов. Данные получены из обследований домохозяйств и административных источников Всемирного банка; для учета различий в стоимости жизни используются доллары, скорректированные с учетом паритета покупательной способности (ППС). Данные охватывают все страны-члены Всемирного банка, а годовые показатели отражают суммы выплат, полученные бенефициарами программ. Показатель рассчитывается с использованием стандартизированных методологий, обеспечивающих сопоставимость результатов между регионами и временными периодами. |
| Рубрики | Социальная защита |
| Сборник | СТРЕМИТЬСЯ |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
This dataset contains information on average daily defined-contribution pension disbursements per capita in urban areas, specifically for the third income quintile. The data are derived from World Bank household surveys and administrative sources; to account for differences in the cost of living, figures are expressed in purchasing power parity (PPP)-corrected dollars. The data cover all World Bank member nations, and the annual rates reflect the benefit amounts received by program beneficiaries. The indicator is calculated using standardized methodologies that ensure the comparability of results across regions and time periods. |
| Рубрики | Social protection |
| Сборник | ASPIRE |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1999 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Год |
| Страны | Афганистан, Ангола, Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бурунди, Бенин, Буркина-Фасо, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина, Беларусь, Белиз, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Камерун, Республика Конго, Колумбия, Коморы, Кабо-Верде, Коста-Рика, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Эфиопия, Фиджи, Микронезия, Габон, Грузия, Гана, Гвинея, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гватемала, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Индия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Киргизия, Камбоджа, Кирибати, Лаос, Ливан, Либерия, Шри-Ланка, Лесото, Литва, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Мальдивы, Мексика, Маршалловы острова, Мали, Мьянма, Черногория, Монголия, Мозамбик, Мавритания, Маврикий, Малави, Малайзия, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Непал, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Парагвай, Государство Палестина, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Судан, Сенегал, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Сомали, Сербия, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Эсватини, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Тимор-Лешти, Тонга, Тунис, Танзания, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Вануату, Самоа, Косово, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1999 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Year |
| Страны | Afghanistan, Angola, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Benin, Burkina Faso, Bangladesh, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Belize, Bolivia, Plurinational State of, Brazil, Bhutan, Botswana, Central African Republic, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cameroon, Republic of the Congo, Colombia, Comoros, Cabo Verde, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Micronesia, Federated States of, Gabon, Georgia, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Guatemala, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, India, Iran, Islamic Republic of, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Sri Lanka, Lesotho, Lithuania, Latvia, Morocco, Moldova, Republic of, Madagascar, Maldives, Mexico, Marshall Islands, Mali, Myanmar, Montenegro, Mongolia, Mozambique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Poland, Paraguay, Palestine, State of, Romania, Russian Federation, Rwanda, Sudan, Senegal, Solomon Islands, Sierra Leone, El Salvador, Somalia, Serbia, South Sudan, Sao Tome and Principe, Slovakia, Eswatini, Syrian Arab Republic, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Tunisia, Tanzania, United Republic of, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Viet Nam, Vanuatu, Samoa, Kosovo, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| Оригинал |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| Оригинал |
Данные и ресурсы
-
per_si_cp.avt_q3_urb.xlsxXLSX
Данные в формате XLSX для Average Urban Contributory Pension Transfers per...
-
dataflows.jsonJSON
Dataflows - dataflows.json
-
metadata.jsonJSON
Metadata - metadata.json
-
countries.jsonJSON
Countries - countries.json
-
sources.jsonJSON
Sources - sources.json
-
per_si_cp.avt_q3_urb.parquetPARQUET
Основные данные датасета per_si_cp.avt_q3_urb
-
indicators.jsonlOTHER
Indicators - indicators.jsonl
-
metadata.jsonl.zstOTHER
Metadata - metadata.jsonl.zst
-
sources.jsonlOTHER
Sources - sources.jsonl
-
countries.jsonlOTHER
Countries - countries.jsonl
-
codelists.xmlXML
Codelists - codelists.xml
-
Страница датасета на World BankOTHER
Официальная страница индикатора на сайте data.worldbank.org