Данные и ресурсы
-
per_lm_pa.avt_q1_rur.xlsxXLSX
Данные в формате XLSX для Average Transfer Amount for 1st Quintile (Rural)
-
dataflows.jsonJSON
Dataflows - dataflows.json
-
metadata.jsonJSON
Metadata - metadata.json
-
countries.jsonJSON
Countries - countries.json
-
sources.jsonJSON
Sources - sources.json
-
per_lm_pa.avt_q1_rur.parquetPARQUET
Основные данные датасета per_lm_pa.avt_q1_rur
-
indicators.jsonlOTHER
Indicators - indicators.jsonl
-
metadata.jsonl.zstOTHER
Metadata - metadata.jsonl.zst
-
sources.jsonlOTHER
Sources - sources.jsonl
-
countries.jsonlOTHER
Countries - countries.jsonl
-
codelists.xmlXML
Codelists - codelists.xml
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 27, 2026, 10:57 (UTC) |
| Создано | октября 2, 2025, 16:18 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Afghanistan, Albania, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Lithuania, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Federated States of, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Palestine, State of, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| dataset_countrys_ru | Афганистан, Албания, Ангола, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Республика Центральная Африка, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Джибути, Доминика, Республика Доминикана, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Эсватини, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Косово, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Литва, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Федеративные Штаты, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Никарагуа, Niger, Нигерия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Словакия, Островов Соломона, Сомалия, Южная Африка, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Таджикистан, Танзания, Тайланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тунис, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Палестина, Государство, Йемен, Замбия, Зимбабве |
| dataset_description_en | Average transfer amount of Passive Labor Market programs among program beneficiaries (per capita, daily $ppp) |
| dataset_description_ru | Данные Всемирного банка, относящиеся конкретно к сельским районам, о ежедневных трансфертах на душу населения, получаемых 20 % наиболее бедного населения в рамках программ пассивного рынка труда. Данный набор данных уникальным образом сосредоточен на бенефициарах из сельских районов; в нём используются доллары, скорректированные с учётом паритета покупательной способности (ППС), чтобы учесть различия в стоимости жизни между странами. Он охватывает все страны, включенные в показатели Всемирного банка по пассивным программам рынка труда, с ежегодными данными, собираемыми посредством обследований домохозяйств и административных отчетов по программам. Данные отражают выплаты, распределяемые среди домохозяйств первого квинтиля в сельских районах, приведенные к долларам по ППС для обеспечения сопоставимости между странами. |
| dataset_keyword_en | worldbank, poverty-rural-development, employment, international-data, passive-labor-market, social-protection, economic-development |
| dataset_keyword_ru | worldbank, бедность-сельское-развитие, занятость, международные-данные, пассивный-рынок-труда, социальная-защита, экономическое-развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| dataset_link | https://data.worldbank.org/indicator/per_lm_pa.avt_q1_rur |
| dataset_methodology_en | |
| dataset_methodology_ru | |
| dataset_period | 1998 — 2023 |
| dataset_title_en | Average per capita transfer held by 1st quintile (poorest) - Passive Labor Market -rural |
| dataset_title_ru | Средний объем трансфертов на душу населения, приходящийся на долю 1-го квинтиля (наиболее бедных) — Пассивный рынок труда — сельская местность |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | |
| dataset_сontent_en | - **Indicator ID** (`indicator_id`) — Unique identifier of the World Bank indicator || - **Indicator Name** (`indicator_name`) — Full name of the indicator in English || - **Country ID** (`country_id`) — Unique identifier of the country (World Bank code) || - **Country Name** (`country_name`) — Full name of the country or region in English || - **Country ISO3 Code** (`countryiso3code`) — Three-letter country code according to ISO 3166-1 alpha-3 standard || - **Date** — Year or date of observation (as string, usually YYYY format) || - **Value** — Numeric value of the indicator (may be empty for missing data) || - **Unit** — Unit of measurement for the indicator value (e.g., percentage, US dollars) || - **Observation Status** (`obs_status`) — Status of the observation data (may be empty for valid data) || - **Decimal Places** (`decimal`) — Number of decimal places for displaying the value |
| dataset_сontent_ru | - **Код индикатора** (`indicator_id`) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка || - **Название индикатора** (`indicator_name`) — Полное название индикатора на английском языке || - **Код страны** (`country_id`) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка) || - **Название страны** (`country_name`) — Полное название страны или региона на английском языке || - **ISO3 код страны** (`countryiso3code`) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3 || - **Дата** (`date`) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY) || - **Значение** (`value`) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных) || - **Единица измерения** (`unit`) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США) || - **Статус наблюдения** (`obs_status`) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных) || - **Количество знаков после запятой** (`decimal`) — Количество десятичных знаков для отображения значения |