Данные и ресурсы
-
IC.FRM.REG.REG4.xlsxXLSX
Данные в формате XLSX для Firms' View on Tax Rates as Constraints
-
dataflows.jsonJSON
Dataflows - dataflows.json
-
metadata.jsonJSON
Metadata - metadata.json
-
countries.jsonJSON
Countries - countries.json
-
sources.jsonJSON
Sources - sources.json
-
IC.FRM.REG.REG4.parquetPARQUET
Основные данные датасета IC.FRM.REG.REG4
-
indicators.jsonlOTHER
Indicators - indicators.jsonl
-
metadata.jsonl.zstOTHER
Metadata - metadata.jsonl.zst
-
sources.jsonlOTHER
Sources - sources.jsonl
-
countries.jsonlOTHER
Countries - countries.jsonl
-
codelists.xmlXML
Codelists - codelists.xml
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 27, 2026, 06:34 (UTC) |
| Создано | октября 1, 2025, 23:27 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Afghanistan, Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, The Democratic Republic of the, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Federated States of, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Sweden, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Palestine, State of, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| dataset_countrys_ru | Афганистан, Албания, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Республика Центральная Африка, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Джибути, Доминика, Республика Доминикана, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эсватини, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Косово, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Федеративные Штаты, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Никарагуа, Niger, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Островов Соломона, Южная Африка, Южный Судан, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Судан, Суринам, Швеция, Таджикистан, Танзания, Тайланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Палестина, Государство, Йемен, Замбия, Зимбабве |
| dataset_description_en | Percentage of firms identifying tax rates as a "major" or "very severe" obstacle. |
| dataset_description_ru | Данный набор данных отражает долю предприятий, которые считают налоговые ставки серьезным или крайне серьезным сдерживающим фактором; данные взяты из обзоров предприятий Всемирного банка. Сбор данных проводится ежегодно во всех странах, охваченных обзорами Всемирного банка, с помощью стандартизированных анкет на уровне предприятий, предназначенных для оценки препятствий в ведении бизнеса. Показатель выражается в процентах и отражает различия в регуляторной среде для бизнеса по всему миру. В ходе обследований используется стратифицированная случайная выборка для обеспечения отраслевой и региональной репрезентативности, а результаты агрегируются на уровне стран для межстранового анализа. Данные входят в серию обследований предприятий Всемирного банка, посвященную факторам, сдерживающим развитие бизнеса. |
| dataset_keyword_en | worldbank, business-environment-and-regulation, investment-climate, international-data, taxes-and-taxation, entrepreneurship, business-regulation, economic-policy, economic-development, economic-governance |
| dataset_keyword_ru | worldbank, бизнес-среда-и-регулирование, инвестиционный-климат, международные-данные, налоги-и-налогообложение, предпринимательство, регулирование-бизнеса, экономическая-политика, экономическое-развитие, экономическое-управление |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| dataset_link | https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.REG.REG4 |
| dataset_methodology_en | |
| dataset_methodology_ru | |
| dataset_period | 2006 — 2020 |
| dataset_title_en | Percent of firms identifying tax rates as a major constraint |
| dataset_title_ru | Доля компаний, считающих налоговые ставки одним из основных сдерживающих факторов |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | |
| dataset_сontent_en | - **Indicator ID** (`indicator_id`) — Unique identifier of the World Bank indicator || - **Indicator Name** (`indicator_name`) — Full name of the indicator in English || - **Country ID** (`country_id`) — Unique identifier of the country (World Bank code) || - **Country Name** (`country_name`) — Full name of the country or region in English || - **Country ISO3 Code** (`countryiso3code`) — Three-letter country code according to ISO 3166-1 alpha-3 standard || - **Date** — Year or date of observation (as string, usually YYYY format) || - **Value** — Numeric value of the indicator (may be empty for missing data) || - **Unit** — Unit of measurement for the indicator value (e.g., percentage, US dollars) || - **Observation Status** (`obs_status`) — Status of the observation data (may be empty for valid data) || - **Decimal Places** (`decimal`) — Number of decimal places for displaying the value |
| dataset_сontent_ru | - **Код индикатора** (`indicator_id`) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка || - **Название индикатора** (`indicator_name`) — Полное название индикатора на английском языке || - **Код страны** (`country_id`) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка) || - **Название страны** (`country_name`) — Полное название страны или региона на английском языке || - **ISO3 код страны** (`countryiso3code`) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3 || - **Дата** (`date`) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY) || - **Значение** (`value`) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных) || - **Единица измерения** (`unit`) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США) || - **Статус наблюдения** (`obs_status`) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных) || - **Количество знаков после запятой** (`decimal`) — Количество десятичных знаков для отображения значения |