Данные и ресурсы
-
IC.FRM.CRM.CRIME3_C.xlsxXLSX
Данные в формате XLSX для Average Losses Due to Theft and Vandalism (% of Sales)
-
dataflows.jsonJSON
Dataflows - dataflows.json
-
metadata.jsonJSON
Metadata - metadata.json
-
countries.jsonJSON
Countries - countries.json
-
sources.jsonJSON
Sources - sources.json
-
IC.FRM.CRM.CRIME3_C.parquetPARQUET
Основные данные датасета IC.FRM.CRM.CRIME3_C
-
indicators.jsonlOTHER
Indicators - indicators.jsonl
-
metadata.jsonl.zstOTHER
Metadata - metadata.jsonl.zst
-
sources.jsonlOTHER
Sources - sources.jsonl
-
countries.jsonlOTHER
Countries - countries.jsonl
-
codelists.xmlXML
Codelists - codelists.xml
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 27, 2026, 06:27 (UTC) |
| Создано | октября 1, 2025, 23:02 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Afghanistan, Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, The Democratic Republic of the, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Federated States of, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Sweden, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Palestine, State of, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
| dataset_countrys_ru | Афганистан, Албания, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Республика Центральная Африка, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Джибути, Доминика, Республика Доминикана, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эсватини, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Косово, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Федеративные Штаты, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Никарагуа, Niger, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Островов Соломона, Южная Африка, Южный Судан, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Судан, Суринам, Швеция, Таджикистан, Танзания, Тайланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Палестина, Государство, Йемен, Замбия, Зимбабве |
| dataset_description_en | If there were losses, estimated losses as a result of theft, robbery, vandalism or arson that occurred on establishment's premises calculated as a percentage of annual sales. |
| dataset_description_ru | Данный набор данных, являющийся частью обзоров предприятий Всемирного банка, отражает средний размер убытков от краж, грабежей, вандализма или поджогов, происходящих на территории предприятий, в процентах от годового объема продаж. Данные собираются ежегодно у предприятий из различных стран посредством стандартизированных опросов, при этом значения выражаются в процентах от годового объема продаж. Набор данных соответствует методологии Всемирного банка в отношении показателей эффективности предприятий, охватывает различные географические регионы и включает метаданные о статусе наблюдений и десятичной точности. |
| dataset_keyword_en | worldbank, business risks, theft and vandalism, international data, crime and security, economic indicators, economic losses |
| dataset_keyword_ru | worldbank, бизнес-риски, кражи-и-вандализм, международные-данные, преступность-и-безопасность, экономические-индикаторы, экономические-потери |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| dataset_link | https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.CRM.CRIME3_C |
| dataset_methodology_en | |
| dataset_methodology_ru | |
| dataset_period | 2006 — 2020 |
| dataset_title_en | If there were losses, average losses due to theft and vandalism (% of annual sales) |
| dataset_title_ru | В случае возникновения убытков — средний размер убытков от краж и вандализма (в % от годового оборота) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | |
| dataset_сontent_en | - **Indicator ID** (`indicator_id`) — Unique identifier of the World Bank indicator || - **Indicator Name** (`indicator_name`) — Full name of the indicator in English || - **Country ID** (`country_id`) — Unique identifier of the country (World Bank code) || - **Country Name** (`country_name`) — Full name of the country or region in English || - **Country ISO3 Code** (`countryiso3code`) — Three-letter country code according to ISO 3166-1 alpha-3 standard || - **Date** — Year or date of observation (as string, usually YYYY format) || - **Value** — Numeric value of the indicator (may be empty for missing data) || - **Unit** — Unit of measurement for the indicator value (e.g., percentage, US dollars) || - **Observation Status** (`obs_status`) — Status of the observation data (may be empty for valid data) || - **Decimal Places** (`decimal`) — Number of decimal places for displaying the value |
| dataset_сontent_ru | - **Код индикатора** (`indicator_id`) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка || - **Название индикатора** (`indicator_name`) — Полное название индикатора на английском языке || - **Код страны** (`country_id`) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка) || - **Название страны** (`country_name`) — Полное название страны или региона на английском языке || - **ISO3 код страны** (`countryiso3code`) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3 || - **Дата** (`date`) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY) || - **Значение** (`value`) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных) || - **Единица измерения** (`unit`) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США) || - **Статус наблюдения** (`obs_status`) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных) || - **Количество знаков после запятой** (`decimal`) — Количество десятичных знаков для отображения значения |