| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Данный набор данных отражает долю добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в текущих долларах США по отношению к ВВП, рассчитанную на основе официальной национальной статистики, собранной Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (СТО ООН). Он содержит годовые временные ряды данных по странам всего мира, отражающие показатели экономической структуры, представленные в национальных счетах. Процентные значения отражают долю вклада обрабатывающей промышленности в общий валовой внутренний продукт; эти данные агрегированы из источников по отдельным странам с использованием стандартизированной методологии СТООН. |
| Рубрики | Цели устойчивого развития |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
This dataset measures the share of manufacturing value added in current United States dollars relative to GDP, calculated using official national statistics compiled by the United Nations Statistics Division (UNSD). It provides annual time series data with global country coverage, reflecting economic structure indicators reported in national accounts. The percentage values represent the ratio of manufacturing sector contribution to total gross domestic product, aggregated from country-specific data sources with standardized UNSD methodology. |
| Рубрики | Sustainable Development Goals |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.2000 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Год |
| Единицы измерения | процент |
| Страны | Эритрея, Эстония, Фиджи, Вьетнам, Словения, Южная Африка, Афганистан, Зимбабве, Албания, Испания, Южный Судан, Судан, Суринам, Алжир, Финляндия, Эсватини, Швеция, Швейцария, Франция, Сирия, Таджикистан, Андорра, Таиланд, Того, Тонга, Ангола, Антигуа и Барбуда, Тринидад и Тобаго, Объединённые Арабские Эмираты, Тунис, Французская Полинезия, Азербайджан, Турция, Аргентина, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Австралия, Украина, Северная Македония, Египет, Австрия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Танзания, Багамы, Соединённые Штаты Америки, Бахрейн, Бангладеш, Армения, Уругвай, Барбадос, Узбекистан, Джибути, Самоа, Габон, Йемен, Замбия, Бельгия, Микронезия, Бермуды, Грузия, Бутан, Босния и Герцеговина, Гамбия, Ботсвана, Бразилия, Белиз, Виргинские острова (Британские), Болгария, Мьянма, Бурунди, Германия, Беларусь, Камбоджа, Гана, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Кирибати, Греция, Шри-Ланка, Гренландия, Чад, Гренада, Чили, Гватемала, Китай, Колумбия, Гвинея, Республика Конго, Гайана, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Гаити, Кипр, Чехия, Бенин, Гондурас, Дания, Доминика, Венгрия, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Исландия, Эфиопия, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Кот-д'Ивуар, Ямайка, Япония, Казахстан, Иордания, Кения, Корейская Народно-Демократическая Республика, Косово, Кувейт, Киргизия, Лаос, Ливан, Лесото, Латвия, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Молдова, Черногория, Марокко, Мозамбик, Оман, Намибия, Непал, Аруба, Новая Каледония, Вануату, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Маршалловы острова, Палау, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Гвинея-Бисау, Тимор-Лешти, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сент-Китс и Невис, Ангилья, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Сомали, Тёркс и Кайкос, Буркина-Фасо, Соломоновы острова, Бруней-Даруссалам, Каймановы острова, Центральноафриканская Республика, Коморы, Острова Кука, Доминиканская Республика, Сальвадор, Монтсеррат, Науру, Кюрасао, Синт-Мартен (Нидерланды), Папуа — Новая Гвинея |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.2000 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Year |
| Единицы измерения | percentage |
| Страны | Eritrea, Estonia, Fiji, Viet Nam, Slovenia, South Africa, Afghanistan, Zimbabwe, Albania, Spain, South Sudan, Sudan, Suriname, Algeria, Finland, Eswatini, Sweden, Switzerland, France, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Andorra, Thailand, Togo, Tonga, Angola, Antigua and Barbuda, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, Tunisia, French Polynesia, Azerbaijan, Türkiye, Argentina, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Australia, Ukraine, North Macedonia, Egypt, Austria, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Tanzania, United Republic of, Bahamas, United States of America, Bahrain, Bangladesh, Armenia, Uruguay, Barbados, Uzbekistan, Djibouti, Samoa, Gabon, Yemen, Zambia, Belgium, Micronesia, Federated States of, Bermuda, Georgia, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Gambia, Botswana, Brazil, Belize, Virgin Islands (British), Bulgaria, Myanmar, Burundi, Germany, Belarus, Cambodia, Ghana, Cameroon, Canada, Cabo Verde, Kiribati, Greece, Sri Lanka, Greenland, Chad, Grenada, Chile, Guatemala, China, Colombia, Guinea, Republic of the Congo, Guyana, Costa Rica, Croatia, Cuba, Haiti, Cyprus, Czechia, Benin, Honduras, Denmark, Dominica, Hungary, Ecuador, Equatorial Guinea, Iceland, Ethiopia, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Côte d'Ivoire, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Jordan, Kenya, Korea, Democratic People's Republic of, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Latvia, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Moldova, Republic of, Montenegro, Morocco, Mozambique, Oman, Namibia, Nepal, Aruba, New Caledonia, Vanuatu, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Marshall Islands, Palau, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Guinea-Bissau, Timor-Leste, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Anguilla, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Somalia, Turks and Caicos Islands, Burkina Faso, Solomon Islands, Brunei Darussalam, Cayman Islands, Central African Republic, Comoros, Cook Islands, Dominican Republic, El Salvador, Montserrat, Nauru, Curaçao, Sint Maarten (Dutch part), Papua New Guinea |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | Разрешено скачивание и копирование только для личного некоммерческого использования, без права перепродажи, распространения либо создания производных материалов. Могут действовать более специфичные ограничения для отдельных материалов сайта. Условия использования сайта ООН (un.org/en/about-us/terms-of-use), на которые ссылается сама база данных SDG unstats.un.org/sdgs/. |
| Оригинал |
https://unstats.un.org/sdgapi/v1/sdg/Series/Data?seriesCode=NV_IND_MANF_CD |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | Downloading and copying permitted for personal, non-commercial use only, without any right to resell, redistribute, or create derivative works. More specific restrictions may apply to particular site materials. UN Site Terms of Use (un.org/en/about-us/terms-of-use), linked from the SDG Database's own site (unstats.un.org/sdgs/). |
| Оригинал |
https://unstats.un.org/sdgapi/v1/sdg/Series/Data?seriesCode=NV_IND_MANF_CD |
Данные и ресурсы
-
Data (SDGs_series_NV_IND_MANF_CD.parquet)parquet
Статистические данные в формате Parquet