| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Статистические индикаторы достижения Целей развития тысячелетия ООН (предшественники ЦУР) |
| Рубрики | Цели устойчивого развития |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Statistical indicators of achievements toward the UN Millennium Development Goals (predecessors to the SDGs) |
| Рубрики | Sustainable Development Goals |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1983 – 31.12.2015 |
| Гранулярность | Год |
| Единицы измерения | Процент, Доллар США, в долларах США в пересчете на чистую приведенную стоимость на конец 2009 года, Число, кг нефтяного эквивалента на 1 000 долларов США ВВП по постоянному ППС 2005 года, Метрические тонны, кг эквивалента CO₂ на 1 доллар США ВВП по постоянному ППС 2005 года, Квадратный километр, На 100 человек населения, Курс национальной валюты к доллару США (по паритету покупательной способности), Соотношение, На 1 000 живорожденных, На 100 человек населения, На 100 000 живорожденных, На 1 000 человек населения |
| Страны | Аруба, Афганистан, Ангола, Ангилья, Албания, Андорра, Нидерландские Антильские острова, Объединённые Арабские Эмираты, Аргентина, Армения, Американское Самоа, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бурунди, Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Бангладеш, Болгария, Бахрейн, Багамы, Босния и Герцеговина, Беларусь, Белиз, Бермуды, Боливия, Бразилия, Барбадос, Бруней-Даруссалам, Бутан, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Канада, Швейцария, Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Камерун, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Острова Кука, Колумбия, Коморы, Кабо-Верде, Коста-Рика, Куба, Каймановы острова, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Доминика, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Египет, Эритрея, Западная Сахара, Испания, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Фолклендские (Мальвинские) острова, Франция, Фарерские острова, Микронезия, Габон, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Грузия, Гана, Гибралтар, Гвинея, Гваделупа, Гамбия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Греция, Гренада, Гренландия, Гватемала, Французская Гвиана, Гуам, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Индия, Ирландия, Иран, Ирак, Исландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Казахстан, Кения, Киргизия, Камбоджа, Кирибати, Сент-Китс и Невис, Республика Корея, Кувейт, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Макао, Марокко, Монако, Молдова, Мадагаскар, Мальдивы, Мексика, Маршалловы острова, Северная Македония, Мали, Мальта, Мьянма, Черногория, Монголия, Северные Марианские острова, Мозамбик, Мавритания, Монтсеррат, Мартиника, Маврикий, Малави, Малайзия, Майотта, Намибия, Новая Каледония, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Ниуэ, Нидерланды, Норвегия, Непал, Науру, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Пуэрто-Рико, Корейская Народно-Демократическая Республика, Португалия, Парагвай, Государство Палестина, Французская Полинезия, Катар, Реюньон, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сенегал, Сингапур, Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Сан-Марино, Сомали, Сен-Пьер и Микелон, Сербия, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Суринам, Словакия, Словения, Швеция, Эсватини, Сейшелы, Сирия, Тёркс и Кайкос, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Токелау, Туркменистан, Тимор-Лешти, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Тувалу, Танзания, Уганда, Украина, Уругвай, Соединённые Штаты Америки, Узбекистан, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Вьетнам, Вануату, Уоллис и Футуна, Самоа, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1983 – 31.12.2015 |
| Гранулярность | Year |
| Единицы измерения | Percent, US dollar, USD in end-2009 net present value terms, Number, kg oil equivalent per USD1,000 constant 2005 PPP GDP, Metric Tons, kg CO2 equivalent per USD1 constant 2005 PPP GDP, Square kilometre, Per 100 population, Local currency per USD (PPP), Ratio, Per 1,000 live births, Per 100,000 population, Per 100,000 live births, Per 1,000 population |
| Страны | Aruba, Afghanistan, Angola, Anguilla, Albania, Andorra, Netherlands Antilles, United Arab Emirates, Argentina, Armenia, American Samoa, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Azerbaijan, Burundi, Belgium, Benin, Burkina Faso, Bangladesh, Bulgaria, Bahrain, Bahamas, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Plurinational State of, Brazil, Barbados, Brunei Darussalam, Bhutan, Botswana, Central African Republic, Canada, Switzerland, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Cook Islands, Colombia, Comoros, Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, Cayman Islands, Cyprus, Czechia, Germany, Djibouti, Dominica, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Eritrea, Western Sahara, Spain, Estonia, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands (Malvinas), France, Faroe Islands, Micronesia, Federated States of, Gabon, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Georgia, Ghana, Gibraltar, Guinea, Guadeloupe, Gambia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Greece, Grenada, Greenland, Guatemala, French Guiana, Guam, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, India, Ireland, Iran, Islamic Republic of, Iraq, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Saint Kitts and Nevis, Korea, Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Libya, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macao, Morocco, Monaco, Moldova, Republic of, Madagascar, Maldives, Mexico, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Malta, Myanmar, Montenegro, Mongolia, Northern Mariana Islands, Mozambique, Mauritania, Montserrat, Martinique, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mayotte, Namibia, New Caledonia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niue, Netherlands, Kingdom of the, Norway, Nepal, Nauru, New Zealand, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Poland, Puerto Rico, Korea, Democratic People's Republic of, Portugal, Paraguay, Palestine, State of, French Polynesia, Qatar, Réunion, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Senegal, Singapore, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Solomon Islands, Sierra Leone, El Salvador, San Marino, Somalia, Saint Pierre and Miquelon, Serbia, South Sudan, Sao Tome and Principe, Suriname, Slovakia, Slovenia, Sweden, Eswatini, Seychelles, Syrian Arab Republic, Turks and Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Tokelau, Turkmenistan, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Tuvalu, Tanzania, United Republic of, Uganda, Ukraine, Uruguay, United States of America, Uzbekistan, Saint Vincent and the Grenadines, Venezuela, Bolivarian Republic of, Virgin Islands (British), Virgin Islands (U.S.), Viet Nam, Vanuatu, Wallis and Futuna, Samoa, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | Разрешено скачивание и копирование только для личного некоммерческого использования, без права перепродажи, распространения либо создания производных материалов. Могут действовать более специфичные ограничения для отдельных материалов сайта. Условия использования сайта ООН (un.org/en/about-us/terms-of-use), на которые ссылается сама база данных SDG unstats.un.org/sdgs/. |
| Оригинал |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | Downloading and copying permitted for personal, non-commercial use only, without any right to resell, redistribute, or create derivative works. More specific restrictions may apply to particular site materials. UN Site Terms of Use (un.org/en/about-us/terms-of-use), linked from the SDG Database's own site (unstats.un.org/sdgs/). |
| Оригинал |
Данные и ресурсы
-
DF_UNDATA_MDG.parquetPARQUET
Основной файл данных в формате Parquet для SDMX-MDGs (1.10 MB)