Данные и ресурсы
-
MAR_MP_AM_CFTT.xlsxXLSX
Данные в формате XLSX для Main Port Passenger Transportation Coverage...
-
metadata.csvCSV
Ссылки на метаданные EUROSTAT - ссылки на HTML метаданные и ESMS пакеты для...
-
codelists.csvCSV
Кодовые списки EUROSTAT - справочник всех кодовых значений используемых в...
-
MAR_MP_AM_CFTT.parquetPARQUET
Основные данные датасета MAR_MP_AM_CFTT
-
indicators.xmlXML
Метаданные всех датасетов EUROSTAT в формате SDMX - полное описание структуры...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 28, 2026, 19:00 (UTC) |
| Создано | ноября 7, 2025, 17:00 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | |
| dataset_countrys_ru | |
| dataset_description_en | The maritime transport domain contains quarterly and annual data. Maritime transport data refer to gross weight of goods (in tonnes), passenger movements (in number of passengers) as well as for vessel traffic (in number of vessels and in gross tonnage of vessels). Data for transport of goods transported on Ro-Ro units or in containers are also expressed in number of units or number of TEUs (20-foot equivalent units). Data at regional level (NUTS 2, 1 and 0) are also available. The statistics on maritime transport are collected within Directive 2009/42/EC and Commission Delegated Decision (EU) 2018/1007 as amended by Commission Decision 2010/216/EU of the European Parliament and of the Council of 14 April 2010, by Regulation 1090/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 and by Commission Delegated Decision 2012/186/EU of 3 February 2012. Data are collected by the national competent authorities in the reporting countries using a variety of data sources, such as port administration systems, national maritime databases, customs databases or questionnaires to ports or shipping agents (see section 18.1). The maritime transport data have been calculated using data collected at port level. The data are displayed at port level, regional level, Maritime Coastal Area (MCA) level and country level. |
| dataset_description_ru | Данный набор данных содержит квартальные и годовые статистические данные о пассажиропотоке (за исключением пассажиров круизных судов) в основных портах, собранные в соответствии с нормативными актами ЕС в области морского транспорта. Данные агрегируются из отчетов на уровне портов национальными органами с использованием административных систем и опросов и представлены на уровне портов, регионов (NUTS 2/1/0), морских прибрежных зон (MCA) и стран. Показатель отражает количество пассажиров, перевозимых регулярными транспортными службами, за исключением пассажиропотока, связанного с круизными рейсами. Географический охват включает государства-члены Европейского союза. Данные составляются в соответствии с методологией, изложенной в Директиве 2009/42/EC и последующих поправках к ней, что обеспечивает гармонизацию данных между странами-респондентами. |
| dataset_keyword_en | Eurostat data, data from 2004 to 2023, European Union, macroeconomics, mar_mp_am_cftt, international data, passenger transportation, ports, transportation, tourism |
| dataset_keyword_ru | eurostat-данные, данные-за-2004-по-2023-год, европейский-союз, макроэкономика, мар_mp_am_cftt, международные-данные, пассажирские-перевозки, порты, транспорт, туризм |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 4.0. European Union. Default license for Eurostat data. |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Европейский союз. Лицензия по умолчанию для данных Eurostat. |
| dataset_link | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/MAR_MP_AM_CFTT |
| dataset_methodology_en | |
| dataset_methodology_ru | |
| dataset_period | 2004 — 2024 |
| dataset_title_en | Passengers (excluding cruise passengers) transported from/to the main ports by transport coverage |
| dataset_title_ru | Пассажиры (за исключением пассажиров круизных судов), перевезенные из/в основные порты с использованием различных видов транспорта |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | Доля от общего итога, %, Тыс. пассажиров (без круизных) |
| dataset_сontent_en | - **Dataflow Code** (`DATAFLOW`) — Eurostat dataflow identifier || - **Last Update** — Date and time of the last data update || - **freq** — Frequency || - **unit** — Units of measurement || - **tra_cov** || - **rep_mar** || - **Time Period** (`TIME_PERIOD`) — Time period of observation (year, quarter or month) || - **Observation Value** (`OBS_VALUE`) — Numeric value of the indicator || - **OBS_FLAG** || - **CONF_STATUS** — Confidentiality status |
| dataset_сontent_ru | - **Код потока данных** (`DATAFLOW`) — Идентификатор потока данных Eurostat || - **Дата обновления** (`LAST UPDATE`) — Дата и время последнего обновления данных || - **freq** — Частота || - **unit** — Единицы измерения || - **tra_cov** || - **rep_mar** || - **Временной период** (`TIME_PERIOD`) — Временной период наблюдения (год, квартал или месяц) || - **Значение наблюдения** (`OBS_VALUE`) — Численное значение показателя || - **OBS_FLAG** || - **CONF_STATUS** — Конфиденциальность статуса |