Данные и ресурсы
-
63063.parquetPARQUET
Основные данные датасета 63063
-
Первоисточник, страница в ЕМИССOTHER
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 19:53 (UTC) |
| Создано | мая 18, 2026, 13:56 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This dataset reflects the volume of electrical equipment production in the Russian Federation, calculated on a cumulative basis from the beginning of the calendar year. The indicator is aggregated by OKATO codes and presented in physical units of measurement. The data covers the industrial sector and is used to analyze trends in output in the energy and machinery manufacturing sectors. The data is published annually. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает объем производства электротехнического оборудования в Российской Федерации, рассчитываемый нарастающим итогом с начала календарного года. Показатель агрегирован по кодам ОКАТО и представлен в натуральных единицах измерения. Данные охватывают промышленный сектор и используются для анализа динамики выпуска продукции в энергетике и машиностроении. Периодичность публикации — ежегодно. |
| dataset_keyword_en | industry, output, manufacturing, technological progress, economy, electrical engineering |
| dataset_keyword_ru | индустрия, объем выпуска, производство, технологический прогресс, экономика, электротехника |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/63063 |
| dataset_methodology_en | This indicator measures the volume of production of electrical equipment in physical terms. It is calculated for the Russian Federation as a whole on a cumulative basis from the beginning of the calendar year, on an annual basis. |
| dataset_methodology_ru | Показатель характеризует объем производства электротехнического оборудования в натуральном выражении. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации нарастающим итогом с начала календарного года с ежегодной периодичностью. |
| dataset_period | с 01.01.2025по 31.12.2030 |
| dataset_title_en | Volume of electrical equipment production in physical terms (Russian Federation, annually) |
| dataset_title_ru | Объем производства электротехнического оборудования в натуральном выражении (Российская Федерация, ежегодно) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | единица |
| dataset_update | 29.05.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKATO || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО || - Единица измерения || - Период |