Данные и ресурсы
-
63042.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
63042.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
63042.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 19:51 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:58 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | Data on the number of citizens performing alternative civilian service in Russia are collected twice a year based on the results of the reporting periods (February–July and August–January). The data is presented at the regional level, broken down by OKATO, with “person” as the unit of measurement. It includes information for the specified periods, enabling monitoring of trends in this indicator at the federal and regional levels. |
| dataset_description_ru | Данные о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в России, собираются дважды в год по результатам отчетных периодов (февраль-июль и август-январь). Представлены на уровне регионов в разрезе ОКАТО с единицей измерения 'человек'. Включают информацию за указанные периоды, обеспечивая мониторинг динамики показателя на федеральном и региональном уровнях. |
| dataset_keyword_en | alternative service, public service, civil service, demography, employment, Russia, socioeconomic development |
| dataset_keyword_ru | альтернативная служба, государственная служба, гражданская служба, демография, занятость, россия, социально-экономическое развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/63042 |
| dataset_methodology_en | The number of citizens performing alternative civilian service as of the end of the reporting period. This information is reported twice a year for the following reporting periods: February–July and August–January. |
| dataset_methodology_ru | Численность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу на конец отчетного периода. Информация представляется с периодичностью 2 раза в год за отчетные периоды: февраль-июль, август-январь. |
| dataset_period | |
| dataset_title_en | Number of citizens performing alternative civilian service in Russia, semi-annual data, people |
| dataset_title_ru | Численность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в России, полугодовые данные, человек |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | человек |
| dataset_update | 05.09.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKATO (interagency) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО (межведомственный) || - Единица измерения || - Период |