Данные и ресурсы
-
62989.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
62989.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
62989.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 19:47 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:16 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This dataset reflects the proportion of patients who received high-tech medical care (HTMC) at modernized federal medical, scientific, and educational institutions, calculated as the ratio of the number of such patients to the total number of patients who received HTMC at federal institutions. The data are presented as percentages, cover the territory of the Russian Federation, and are collected monthly. The methodology is based on the classification of organizations by the degree of infrastructure modernization and aligns with the indicators of the state healthcare development program. The geographic coverage corresponds to the OKATO classifier. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает долю пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в модернизированных федеральных медицинских, научных и образовательных организациях, рассчитанную как отношение числа таких пациентов к общему количеству пациентов, получивших ВМП в федеральных учреждениях. Данные представлены в процентах, охватывают территорию Российской Федерации, собираются ежемесячно. Методология основана на классификации организаций по степени модернизации инфраструктуры и соответствует индикаторам государственной программы развития здравоохранения. Географический охват соответствует классификатору ОКАТО. |
| dataset_keyword_en | high-tech medical care, healthcare accessibility, healthcare, medical services, modernized clinics, socioeconomic development indicators, federal agencies |
| dataset_keyword_ru | высокотехнологичная-медицинская-помощь, доступность-здравоохранения, здравоохранение, медицинские-сервисы, модернизированные-клиники, показатели-социально-экономического-развития, федеральные-организации |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/62989 |
| dataset_methodology_en | This indicator is calculated as the ratio of the number of citizens of the Russian Federation who received high-tech medical care at modernized federal medical, scientific, and educational (if clinics are available) institutions during the period from January 1 of the reporting year through the end of the reporting month, to the number of citizens of the Russian Federation who received high-tech medical care at federal medical, scientific, and educational (if they have clinics) institutions during the period from January 1 of the reporting year to the end of the reporting month. |
| dataset_methodology_ru | Показатель рассчитывается как соотношение количества граждан Российской Федерации, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в модернизированных федеральных медицинских, научных и образовательных (при наличии клиник) организациях, в период с 1 января отчетного года по конец отчетного месяца, к количеству граждан Российской Федерации, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в федеральных медицинских, научных и образовательных (при наличии клиник) организациях, в период с 1 января отчетного года по конец отчетного месяца. |
| dataset_period | с 01.01.2025 |
| dataset_title_en | Percentage of patients who received high-tech medical care at modernized federal medical, scientific, and educational institutions out of the total number of patients who received high-tech medical care at federal medical, scientific, and educational institutions, Russia, monthly |
| dataset_title_ru | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в модернизированных федеральных медицинских, научных и образовательных организациях, от общего количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в федеральных медицинских, научных и образовательных организациях, в процентах, Россия, ежемесячно |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 11.02.2026 |
| dataset_сontent_en | - OKATO || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО || - Единица измерения || - Период |