Данные и ресурсы
-
62420.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
62420.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
62420.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 19:18 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:48 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset contains data on the number of passengers transported using discount flight coupons. This indicator reflects the volume of transportation in transportation statistics and includes information by country, classified according to the All-Russian Classifier of Countries of the World (OKSM). The data are presented by period, covering the time span from 2020 to 2023, and are measured in absolute values (people). The collection methodology is based on recording actual transportation volumes using standard classifiers. |
| dataset_description_ru | Датасет содержит данные о численности пассажиров, перевезенных по полетным купонам с льготными условиями. Показатель отражает объем перевозок в транспортной статистике и включает информацию по странам, классифицированным согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Данные представлены в разрезе периодов, охватывают временной промежуток с 2020 по 2023 год и измеряются в абсолютных значениях (человек). Методология сбора основана на учете фактически выполненных перевозок с применением стандартных классификаторов. |
| dataset_keyword_en | preferential terms, passenger traffic, transportation, transportation infrastructure, regional economic development |
| dataset_keyword_ru | льготные условия, пассажиропоток, транспорт, транспортная инфраструктура, экономика развития регионов |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/62420 |
| dataset_methodology_en | The number of passengers transported, as indicated on the flight coupons for the completed flight. |
| dataset_methodology_ru | Численность перевезенных пассажиров по полетным купонам выполненной перевозки. |
| dataset_period | |
| dataset_title_en | Data on Passenger Transportation Under Preferential Conditions (Number of Passengers, OKSM Countries, 2020–2023) |
| dataset_title_ru | Сведения о перевозках пассажиров на льготных условиях (человек, страны ОКСМ, 2020-2023) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | человек |
| dataset_update | 13.11.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKSM || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКСМ || - Единица измерения || - Период |