Данные и ресурсы
-
61893.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
61893.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
61893.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 18:53 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:15 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This dataset reflects the responsiveness of air ambulance services in Russia. The indicator is calculated as the ratio of the number of patients hospitalized within 24 hours of an air ambulance call to the total number of calls, expressed as a percentage. Data are collected using Form No. 110/u, “Emergency Medical Services Call Record” (monthly), and Form No. 30, “Information on the Medical Organization” (annually). The dataset covers all constituent entities of the Russian Federation. Topics: healthcare, effectiveness of emergency medical care. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает оперативность авиационной скорой помощи в России. Показатель рассчитывается как отношение числа пациентов, госпитализированных в течение 24 часов после вызова авиабригады, к общему количеству вызовов, выраженное в процентах. Данные собираются по форме № 110/у «Карта вызова скорой медицинской помощи» (ежемесячно) и форме № 30 «Сведения о медицинской организации» (ежегодно). Охватывает все субъекты Российской Федерации. Тематика: здравоохранение, эффективность экстренной медицинской помощи. |
| dataset_keyword_en | air evacuation, hospitalization, public health, healthcare, medicine, medical statistics, socioeconomic development of the Russian Federation, emergency care |
| dataset_keyword_ru | авиационная эвакуация, госпитализация, здоровье населения, здравоохранение, медицина, медицинская статистика, социально-экономическое развитие рф, экстренная помощь |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/61893 |
| dataset_methodology_en | The indicator is calculated as the ratio of the number of individuals hospitalized on an emergency basis as a result of aeromedical evacuation within the first 24 hours from the time the call was transferred to the aeromedical emergency response team, to the number of individuals for whom a call was made to an air medical emergency response team in a constituent entity of the Russian Federation (the Russian Federation, federal district || The source of information for calculating the indicator on a monthly basis is data from Form No. 110/u, “Emergency Medical Service Call Record,” which is completed for each emergency medical service team dispatch. The source of information for annual data is the federal statistical survey on… || Full text of the methodology: https://www.fedstat.ru/indicator/61893 |
| dataset_methodology_ru | Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в результате санитарно- авиационной эвакуации в течение первых суток с момента передачи вызова авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской помощи, к числу лиц, в отношении которых осуществлен вызов авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи, в субъекте Российской Федерации (Российской Федерации, федеральном округе || Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются данные учетной формы № 110/у «Карта вызова скорой медицинской помощи», заполняемой при каждом случае выезда бригады скорой медицинской помощи . Источником информации для получения данных с ежегодной периодичностью являются данные федерального статистического наблюдения по… || Полный текст методики: https://www.fedstat.ru/indicator/61893 |
| dataset_period | с 01.01.2021по 31.12.2024 |
| dataset_title_en | Percentage of patients hospitalized on an emergency basis within the first 24 hours out of the total number of patients for whom air ambulance flights were conducted (as a percentage, Russia, monthly) |
| dataset_title_ru | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (в процентах, Россия, ежемесячно) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 07.02.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKATO (interagency) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО (межведомственный) || - Единица измерения || - Период |