Данные и ресурсы
-
61276.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
61276.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
61276.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 18:29 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:29 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The data were collected using the statistical methodology of the national “Culture” project and the federal projects “Cultural Environment,” “Creative People,” and “Digital Culture” of the Ministry of Culture of the Russian Federation. This indicator reflects the number of cultural organizations at the regional and municipal levels that have undergone renovation since 2021. The unit of measurement is the number of facilities. Geographic scope: Russian Federation. The reporting frequency corresponds to the planned implementation periods of the national project. |
| dataset_description_ru | Данные собраны по статистической методологии национального проекта «Культура» и федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» Министерства культуры Российской Федерации. Показатель отражает число организаций культуры на региональном и муниципальном уровнях, подвергшихся реновации с 2021 года. Единица измерения — количество объектов. Географический охват: Российская Федерация. Периодичность отчетности соответствует плановым периодам реализации национального проекта. |
| dataset_keyword_en | culture, cultural environment, municipalities, National Culture Project, regions, statistical methodology, creative individuals, digital culture |
| dataset_keyword_ru | культура, культурная-среда, муниципалитеты, национальный-проект-культура, регионы, статистическая-методология, творческие-люди, цифровая-культура |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/61276 |
| dataset_methodology_en | Pursuant to Order No. R-271 of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated March 12, 2021, “On the Statistical Methodology for Calculating Indicators for the National Project ‘Culture’ and the Federal Projects ‘Cultural Environment,’ ‘Creative People,’ and ‘Digital Culture’ || The renovation is scheduled to begin in 2021 |
| dataset_methodology_ru | В рамках Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2021г. № Р-271 «О статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» || Реновация планируется с 2021 года |
| dataset_period | с 01.01.2021 |
| dataset_title_en | Number of regional and municipal cultural organizations that have undergone renovation, units, Russia, since 2021 |
| dataset_title_ru | Количество региональных и муниципальных организаций отрасли культуры, по которым проведена реновация, шт., Россия, с 2021 |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | единица |
| dataset_update | 16.04.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKATO || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО || - Единица измерения || - Период |