Данные и ресурсы
-
60959.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
60959.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
60959.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 18:15 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:25 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The data reflect the change in the number of pending enforcement proceedings for child support collection during the reporting period, calculated as the difference between the figures at the end and beginning of the period. This indicator is used to assess trends in the effectiveness of enforcement proceedings in Russia’s regions. It includes data by administrative-territorial units (OKATO) and is measured in units. Frequency: annual. The methodology is based on comparing figures at the beginning and end of the reporting period to determine the reduction in the workload on the judicial system. |
| dataset_description_ru | Данные отражают изменение числа неоконченных исполнительных производств по взысканию алиментов за отчетный период, вычисленное как разница между значениями на конец и начало периода. Показатель используется для оценки динамики эффективности исполнительного производства в регионах России. Включает данные по административно-территориальным единицам (ОКАТО), измеряется в штуках. Периодичность — ежегодная. Методология основана на сравнении значений на начало и конец отчетного периода для определения снижения нагрузки на судебную систему. |
| dataset_keyword_en | child support, demographics, legal system, social protection, economic development |
| dataset_keyword_ru | алименты, демография, правовая система, социальная защита, экономическое развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/60959 |
| dataset_methodology_en | The indicator is considered met provided that the difference between the values of "Number of enforcement proceedings for child support that were not completed as of the end of the reporting period" and “Number of enforcement proceedings for the collection of child support not completed as of the beginning of the reporting period” is negative |
| dataset_methodology_ru | Показатель считается выполненным при условии, если разница значения "Количество исполнительных производств о взыскании алиментов, не оконченных на конец отчетного периода" и "Количество исполнительных производств о взыскании алиментов, не оконченных на начало отчетного периода" имеет отрицательное значение |
| dataset_period | с 01.01.2021по 01.01.2030 |
| dataset_title_en | Number of pending enforcement proceedings for child support at the end of the period (cases), Russia, reporting periods |
| dataset_title_ru | Количество неоконченных исполнительных производств по алиментам на конец периода (шт), Россия, отчетные периоды |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | тысяча единиц |
| dataset_update | 04.02.2026 |
| dataset_сontent_en | - OKATO || - Number of enforcement proceedings for child support collection || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО || - Количество исполнительных производств о взыскании алиментов || - Единица измерения || - Период |