Данные и ресурсы
-
60937.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
60937.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
60937.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 18:14 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:55 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This dataset reflects the share of freshwater abstracted relative to total available resources, calculated using the methodology of the Russian Ministry of Natural Resources (Order No. 50 dated January 27, 2022). It includes regional data by OKATO codes, presented as percentages. The subject matter relates to sustainable water resource management and environmental impact monitoring. The data frequency corresponds to the annual report; the time coverage depends on the source. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает долю забранной пресной воды относительно общих доступных ресурсов, рассчитанную по методологии Минприроды России (приказ №50 от 27.01.2022). Включает региональные данные по кодам ОКАТО, представленные в процентах. Тематика связана с устойчивым управлением водными ресурсами и мониторингом экологической нагрузки. Периодичность данных соответствует ежегодному отчету, временной охват зависит от источника. |
| dataset_keyword_en | water resources, water supply, freshwater reserves, demand, freshwater, natural resources, ecology |
| dataset_keyword_ru | водные ресурсы, водообеспечение, запасы пресной воды, нагрузка, пресная вода, природные ресурсы, экология |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/60937 |
| dataset_methodology_en | The values of the indicator are determined in accordance with the Methodology for Calculating the Indicator “Level of Pressure on Water Resources: Freshwater Withdrawal as a Percentage of Available Freshwater Reserves” (approved by Order No. 50 of the Ministry of Natural Resources of Russia dated January 27, 2022) |
| dataset_methodology_ru | Значения показателя определены в соответствии с Методологией расчета показателя "Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды" (утверждена приказом Минприроды России от 27.01.2022 № 50) |
| dataset_period | с 01.01.2019 |
| dataset_title_en | Level of pressure on water resources: Freshwater withdrawal as a percentage of available freshwater reserves (Russia, in percent) |
| dataset_title_ru | Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды (Россия, в процентах) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 28.11.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKATO || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО || - Единица измерения || - Период |