Данные и ресурсы
-
60580.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
60580.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
60580.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 18:01 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:55 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The data reflect insurers’ loss ratios, calculated as the ratio of claims paid to premiums written, expressed as a percentage. It covers all types of insurance collected as part of the OECD’s statistical program. Geographic scope: Russian Federation. Frequency: annually. The methodology is based on the standards of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). |
| dataset_description_ru | Данные отражают уровень убыточности страховщиков, рассчитанный как отношение выплат к страховым взносам, выраженный в процентах. Охватывает все виды страхования, собираемые в рамках статистической программы ОЭСР. Географический охват: Российская Федерация. Периодичность: ежегодно. Методология основана на стандартах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). |
| dataset_keyword_en | insurance market, insurance, losses, financial sector, finance, economy |
| dataset_keyword_ru | рынок страховых услуг, страхование, убытки, финансовая отрасль, финансы, экономика |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/60580 |
| dataset_methodology_en | Insurers' loss ratio in the reporting period within the Russian Federation |
| dataset_methodology_ru | Уровень убыточности страховщиков в отчетном периоде, на территории Российской Федерации |
| dataset_period | с 01.01.2019 |
| dataset_title_en | Insurers' Loss Ratio in Russia, in Percent, Annual Data |
| dataset_title_ru | Уровень убыточности страховщиков в России, в процентах, ежегодные данные |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 29.06.2021 |
| dataset_сontent_en | - Types of insurance in OECD questionnaires || - Items reported in the insurance sector || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Виды страхования в вопросниках ОЭСР || - Объекты учета в сфере страховой деятельности || - Единица измерения || - Период |