Данные и ресурсы
-
59123.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
59123.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
59123.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:56 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:32 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset reflects the number of researchers in full-time equivalents (FTE), calculated as the total time spent on research and development, taking into account each researcher’s employment rate. It includes data for the Russian Federation and OECD countries, updated annually. The unit of measurement is persons. The methodology is based on OECD standards for the comparative analysis of countries’ scientific and technological potential. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает численность исследователей в эквиваленте полной занятости (FTE), рассчитанную как суммарное время, затраченное на научные исследования и разработки, с учетом доли занятости каждого исследователя. Включает данные по Российской Федерации и странам ОЭСР, обновляемые ежегодно. Единицы измерения — человек. Методология основана на стандартах ОЭСР для сравнительного анализа научно-технического потенциала стран. |
| dataset_keyword_en | employment, innovation, research, science, OECD, development, labor force, economic cooperation |
| dataset_keyword_ru | занятость, инновации, исследования, наука, оэср, развитие, трудовые ресурсы, экономическое сотрудничество |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/59123 |
| dataset_methodology_en | The number of researchers on a full-time equivalent basis reflects the amount of labor input, expressed as the sum of the proportions of time actually spent by researchers on scientific research and development. |
| dataset_methodology_ru | Численность исследователей в эквиваленте полной занятости отражает объем трудозатрат, выраженный суммой долей времени, фактически затраченного исследователями на выполнение научных исследований и разработок. |
| dataset_period | с 01.01.2018 |
| dataset_title_en | The Russian Federation's ranking among the world's leading countries (OECD) in terms of the number of researchers in full-time equivalents [people], period |
| dataset_title_ru | Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (ОЭСР) [человек], период |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | место |
| dataset_update | 04.10.2021 |
| dataset_сontent_en | - OKSM || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКСМ || - Единица измерения || - Период |