Данные и ресурсы
-
59109.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
59109.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
59109.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:55 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:20 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This dataset reflects changes in the stocks of uncultivated forest resources, calculated using the methodology of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation (Order No. 448 of September 26, 2018). The indicator is presented in physical terms and includes data by wood species. The geographic scope is the territory of Russia; the time period consists of annual observations beginning in 2018. The methodology involves assessing changes in bioresource stocks based on field measurements. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает изменения запасов некультивируемых древесных лесных ресурсов, рассчитанные по методологии Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Приказ №448 от 26.09.2018). Показатель представлен в натуральном выражении и включает данные по видам древесины. Географический охват — территория России, временной период — ежегодные наблюдения с 2018 года. Методология предусматривает оценку изменений запасов биоресурсов на основе натурных измерений. |
| dataset_keyword_en | biological resources, natural resources, biological resource reserves, forestry, forest resources, natural resources, habitats, ecology |
| dataset_keyword_ru | биологические-ресурсы, естественные-ресурсы, запасы-биоресурсов, лесное-хозяйство, лесные-ресурсы, природные-ресурсы, среда-обитания, экология |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/59109 |
| dataset_methodology_en | The values of this indicator are determined in accordance with the “Methodology for Assessing Stocks of Uncultivated Biological Resources in Physical and Monetary Terms and Their Annual Changes” (approved by Order No. 448 of the Ministry of Natural Resources of Russia dated September 26, 2018) || Indicator 11 |
| dataset_methodology_ru | Значения показателя определены в соответствии с "Методологией оценки запасов некультивируемых биологических ресурсов в натуральном и стоимостном измерениях и их изменений за год" (утв. Приказом Минприроды России от 26.09.2018 №448) || Показатель 11 |
| dataset_period | с 01.01.2017 |
| dataset_title_en | Change in stocks of uncultivated biological plant resources (wood forest resources) during the reporting year in physical terms; annual data for Russia |
| dataset_title_ru | Изменение запасов некультивируемых биологических ресурсов растительного мира (древесных лесных ресурсов) за отчетный год в натуральном измерении, ежегодные данные по России |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | тысяча кубических метров |
| dataset_update | 06.10.2025 |
| dataset_сontent_en | - Wood species || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Виды древесины || - Единица измерения || - Период |