Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
58762.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
58762.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
58762.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:38 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:54 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset was compiled in accordance with the methodology approved by Rosstat Order No. 262 of June 28, 2024 (Appendix No. 4). This indicator represents the share of innovative goods, works, and services in the total volume of shipments by industrial organizations, expressed as a percentage. Geographic coverage: Russian Federation (excluding the Donetsk and Luhansk People’s Republics, and the Zaporizhzhia and Kherson regions). Time frame: annual data for 2017–2024. Publication frequency: annually. |
| dataset_description_ru | Датасет рассчитан в соответствии с методологией, утвержденной приказом Росстата от 28 июня 2024 г. № 262 (приложение № 4). Показатель представляет собой долю инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгрузок промышленных организаций, выраженную в процентах. Географический охват: Российская Федерация (без учета Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей). Временной охват: ежегодные данные за 2017–2024 гг. Периодичность публикации — ежегодно. |
| dataset_keyword_en | innovation, shipments, productivity, industry, jobs, goods, services, economic development |
| dataset_keyword_ru | инновации, отгрузка, производительность, промышленность, работ, товары, услуги, экономическое развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/58762 |
| dataset_methodology_en | The indicator is calculated as the ratio of the volume of innovative goods, works, and services shipped by organizations to the total volume of goods, works, and services shipped by industrial production organizations. The methodology for calculating this indicator was approved by Rosstat Order No. 262 of June 28, 2024 (Appendix No. 4). || For information on this indicator for 2016, see code 9000036. Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru | Показатель определяется отношением объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организаций, в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг организаций промышленного производства. Методология расчета показателя утверждена приказом Росстата от 28 июня 2024 г. № 262 (приложение № 4). || Информацию по показателю по 2016 г. см по коду 9000036 Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2017 |
| dataset_title_en | Share of Innovative Goods, Works, and Services in the Total Volume of Goods Shipped, Works Performed, and Services Provided by Industrial Manufacturing Organizations, Russia, 2017–2024, % |
| dataset_title_ru | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, Россия, 2017–2024 гг., % |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 05.09.2025 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Economic Activities (OKVED2) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of Measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |