Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
58519.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
58519.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
58519.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:23 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:56 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset contains data on the number of designated energy metering points equipped with metering devices, compiled by type of fuel and energy resource and classified by economic sector (OKVED-2) and region (OKATO). The data are presented in units for the Russian Federation starting in 2017, excluding the territories of the Donetsk and Luhansk People’s Republics, as well as the Zaporizhzhia and Kherson regions. The data are published annually, in accordance with the methodology of state statistics. |
| dataset_description_ru | Датасет содержит данные о количестве расчетных точек учета энергоресурсов, оснащенных приборами учета, собранные по видам топливно-энергетических ресурсов и классифицированные по отраслям экономики (ОКВЭД2) и регионам (ОКАТО). Данные представлены в штуках для Российской Федерации с 2017 года, исключая территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Периодичность публикации — ежегодная, согласно методологии государственной статистики. |
| dataset_keyword_en | infrastructure, billing points, socioeconomic development of the Russian Federation, metering devices, energy services, energy metering, energy resources |
| dataset_keyword_ru | инфраструктура, расчетные точки учета, социально-экономическое развитие рф, учетные приборы, энергетические услуги, энергетический учет, энергоресурсы |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/58519 |
| dataset_methodology_en | Data on the actual number of billing points equipped with metering devices reflect the actual number of energy metering devices installed, which are used to settle accounts between energy suppliers and their customers, regardless of the date of installation of these meters. || Information on the actual number of billing points equipped with meters from 2011 through 2016 is available in EMISS under indicator 9300617. Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru | Данные о фактическом количестве расчетных точек учета, оснащенных приборами учета характеризуют фактическое количество установленных приборов учета энергетических учета, по которым осуществляются расчеты поставщиков энергоресурсов с их потребителями, независимо от даты установки этих приборов.. || Информация о фактическом количестве расчетных точек учета, оснащенных приборами учета с 2011 г. по 2016 г. включительно размещена в ЕМИСС по показателю 9300617 Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2017 |
| dataset_title_en | Actual number of billing points equipped with metering devices (units) in Russia since 2017 |
| dataset_title_ru | Фактическое количество расчетных точек учета, оснащенных приборами учета (штук) в России с 2017 г. |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | штука |
| dataset_update | 07.11.2025 |
| dataset_сontent_en | - Types of fuel and energy resources || - Classification of Economic Activities (OKVED2) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of Measure || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Виды топливно-энергетических ресурсов || - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |