Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
58513.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
58513.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
58513.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:20 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:51 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | A calculated indicator characterizing the condition of fixed assets as the ratio of accumulated depreciation to total book value, expressed as a percentage. The data covers commercial organizations in Russia (excluding small businesses) for the period beginning in 2017, on an annual basis. It includes a breakdown by economic activity (OKVED-2), administrative-territorial units (OKATO), fixed asset classifications (OKOF 2014), and forms of ownership (OKFS). It does not include data on the Donetsk and Luhansk People’s Republics, or the Zaporizhzhia and Kherson regions. |
| dataset_description_ru | Расчетный показатель, характеризующий состояние основных фондов как отношение накопленного износа к полной учетной стоимости, выраженный в процентах. Данные охватывают коммерческие организации России (без субъектов малого предпринимательства) за период с 2017 года, ежегодно. Включает детализацию по видам экономической деятельности (ОКВЭД2), административно-территориальным единицам (ОКАТО), классификаторам основных фондов (ОКОФ 2014) и формам собственности (ОКФС). Не содержит данных по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. |
| dataset_keyword_en | depreciation, investments, commercial organizations, small businesses, fixed assets, Russia, economic situation, economic development |
| dataset_keyword_ru | износ, инвестиции, коммерческие-организации, малое-предпринимательство, основные-фонды, россия, экономическая-ситуация, экономический-развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/58513 |
| dataset_methodology_en | Degree of Depreciation of Fixed Assets—the ratio of the accumulated depreciation of existing fixed assets as of a specific date (the difference between their full book value and their residual book value) to the full book value of those fixed assets as of the same date, expressed as a percentage. A calculated indicator used to characterize the condition of fixed assets. || Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru | Степень износа основных фондов - отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах. Расчетный показатель, используемый для характеристики состояния основных фондов. || Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2017 |
| dataset_title_en | Degree of Depreciation of Fixed Assets of Commercial Organizations (excluding SMEs) at Year-End, Russia, 2017 and Later, in Percent |
| dataset_title_ru | Степень износа основных фондов коммерческих организаций (без МСП) на конец года, Россия, 2017 г. и позже, в процентах |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 27.11.2024 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Economic Activities (OKVED2) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Fixed Assets Classification (OKOF) 2014 || - Ownership Forms Classification (OKFS) || - Classification of Institutional Sectors of the Economy || - Unit of Measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Классификатор основных фондов (ОКОФ) 2014 || - Классификатор форм собственности (ОКФС) || - Классификация институциональных секторов экономики || - Единица измерения || - Период |