Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
58472.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
58472.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
58472.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:18 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:16 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The data were estimated using the World Bank’s methodology: the international poverty line was $1.90 (PPP) in 2011 prices; from 2023 onward, it is $2.15 per day based on 2017 PPP. Conversion to local currency was performed using consumption-based PPP exchange rates. The indicators are calculated based on sample household surveys and macroeconomic data on average per capita income. Includes a breakdown by gender, age, place of residence, and employment status in accordance with Rosstat’s methodology (Order No. 544 of September 30, 2025). Geographic coverage: Russia (excluding data on the Donetsk and Luhansk People’s Republics, as well as the Zaporizhzhia and Kherson regions). Time frame: 2010–2022; data revised to reflect the results of the 2020 All-Russian Population Census. Units of measurement: percentages. Publication frequency: annual. |
| dataset_description_ru | Данные оценены по методологии Всемирного банка: международная черта бедности до 2022 года составляла 1.90 долл. США по паритету покупательной способности (ППС) в ценах 2011 г., с 2023 года — 2.15 долл. США в день по ППС 2017 г. Конвертация в местную валюту выполнена с использованием обменных курсов ППС по потреблению. Показатели рассчитаны на основе выборочных обследований домашних хозяйств и макроэкономических данных о среднедушевых доходах населения. Включает разбивку по полу, возрасту, месту проживания и статусу занятости согласно методологии Росстата (приказ №544 от 30.09.2025). Географический охват — Россия (без учета данных по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям). Временной диапазон: 2010–2022 гг., данные пересмотрены с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. Единицы измерения — проценты. Периодичность публикации — ежегодная. |
| dataset_keyword_en | poverty, demographics, income, employment, PPS, Russia, social inequality, economic development |
| dataset_keyword_ru | бедность, демография, доходы, занятость, ппс, россия, социальное неравенство, экономическое развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/58472 |
| dataset_methodology_en | Data for 2010–2022 are calculated using the international extreme poverty line, set at $1.90 in purchasing power parity (PPP) in 2011 international prices. Starting in 2023, in accordance with World Bank methodology, the international extreme poverty line is set at US$2.15 per day in purchasing power parity (PPP) terms based on 2017 international prices. The poverty rate of the population living below the international poverty line is estimated by converting the established extreme poverty line of 1.90 / US$2.15 per day into local currency using the latest consumption-based purchasing power parity (PPP) exchange rate data from World Bank estimates. Indicators for the total population—… || Full text of the methodology: https://www.fedstat.ru/indicator/58472 |
| dataset_methodology_ru | Данные за 2010-2022 гг. рассчитаны с учетом международной черты крайней бедности, установленной на уровне 1,90 доллара США по паритету покупательной способности (ППС) в международных ценах 2011 г. Начиная с 2023 г., в соответствии с методологией Всемирного банка международная черта крайней бедности установлена на уровне 2,15 доллара США в день по паритету покупательной способности (ППС) в международных ценах 2017 г. Уровень бедности населения, живущего за международной чертой бедности, оценивается путем конвертации установленной черты крайней бедности в 1,90 / 2,15 доллара США в день в местную валюту с использованием последних данных об обменных курсах паритета покупательной способности (ППС) по потреблению, взятых из оценочных сведений Всемирного банка. Показатели по всему населению -… || Полный текст методики: https://www.fedstat.ru/indicator/58472 |
| dataset_period | с 01.01.2010 |
| dataset_title_en | Percentage of the population living below the international poverty line (US$1.90/US$2.15 based on purchasing power parity, Russia, 2010–2022) |
| dataset_title_ru | Доля населения, живущего за международной чертой бедности (1.90/2.15 долл. США по паритету покупательной способности, Россия, 2010–2022) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 08.08.2025 |
| dataset_сontent_en | - Age || - Occupations || - Population Categories || - Classifier of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of Measurement || - Period || - Population Structure |
| dataset_сontent_ru | - Возраст || - Занятия || - Категории населения || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период || - Структура населения |