Данные и ресурсы
-
58198.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
58198.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
58198.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:09 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:17 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This indicator is calculated based on data from Form No. 9-NK as the sum of the number of theaters in disrepair and undergoing major repairs, divided by the total number of theaters not under the jurisdiction of the Russian Ministry of Culture, and multiplied by 100. It characterizes the wear and tear of cultural infrastructure facilities at the regional and municipal levels. The data is presented as a percentage, covers the territory of the Russian Federation, and is collected annually. |
| dataset_description_ru | Показатель рассчитывается по данным формы № 9-НК как сумма числа театров в аварийном состоянии и на капитальном ремонте, деленная на общее количество театров вне ведения Минкультуры России и умноженная на 100. Характеризует износ объектов культурной инфраструктуры регионального и муниципального уровня. Данные представлены в процентах, охватывают территорию Российской Федерации, собираются ежегодно. |
| dataset_keyword_en | housing and utilities, infrastructure, culture, the Russian Ministry of Culture, theaters |
| dataset_keyword_ru | жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, культура, минкультуры россии, театры |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/58198 |
| dataset_methodology_en | This indicator is calculated based on data from Statistical Form No. 9-NK: the sum of the number of theaters whose buildings are in a state of disrepair or undergoing major repairs, divided by the total number of theaters not affiliated with the Russian Ministry of Culture, multiplied by 100 |
| dataset_methodology_ru | Показатель формируется на основании данных из статистической формы № 9-НК: сумма числа театров, здания которых находятся в аварийном состоянии и на капитальном ремонте деленное на общее число театров, не относящихся к Минкультуры России умноженное на 100 |
| dataset_period | с 01.01.2017 |
| dataset_title_en | Percentage of theaters not affiliated with the Russian Ministry of Culture whose facilities are in poor condition, %, Russia |
| dataset_title_ru | Доля театров, не относящихся к Минкультуры России, помещения в неудовлетворительном состоянии, %, Россия |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 14.05.2025 |
| dataset_сontent_en | - Internal Directory of Constituent Entities of the Russian Federation || - Unit of Measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Внутриведомственный справочник субъектов Российской Федерации || - Единица измерения || - Период |