Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
58143.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
58143.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
58143.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 16:05 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:35 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The total volume of external borrowing by cooperatives is the sum of outstanding balances on loans and credits received, including accrued interest. The data are calculated in accordance with Rosstat’s official statistical methodology (Order No. 480 of September 15, 2025, Appendix No. 2). The data covers the territory of the Russian Federation (excluding the Donetsk and Luhansk People’s Republics, as well as the Zaporizhzhia and Kherson regions) for the period beginning in 2017. The unit of measurement is thousands of rubles. The data is published annually. |
| dataset_description_ru | Общий объем внешних заимствований кооперативов представляет собой сумму задолженности по полученным кредитам и займам, включая начисленные проценты. Данные рассчитываются в соответствии с официальной статистической методологией Росстата (Приказ № 480 от 15.09.2025, Приложение № 2). Охватывает территорию Российской Федерации (без учета Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей) за период с 2017 года. Единицы измерения — тысячи рублей. Периодичность публикации — ежегодно. |
| dataset_keyword_en | banks, borrowing, cooperatives, loans, consumer cooperatives, interest, agriculture |
| dataset_keyword_ru | банки, заимствования, кооперативы, кредиты, потребительские кооперативы, проценты, сельское хозяйство |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/58143 |
| dataset_methodology_en | Total external borrowing is the sum of outstanding balances on bank loans and other borrowings, including accrued interest. This indicator is calculated in accordance with the official statistical methodology “Activities of Agricultural Consumer Cooperatives,” approved by Rosstat Order No. 480 dated September 15, 2025 (Appendix No. 2). || For information on this indicator for the period from 2010 to 2016, see the indicator “Total External Borrowings of Cooperatives as of 2016.” Statistical data on the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru | Общий объем внешних заимствований - сумма задолженности по полученным кредитам банков и займам, с учетом причитающихся процентов. Показатель формируется в соответствии с официальной статистической методологией «Деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов», утвержденной Приказом Росстата от 15.09.2025 № 480 (Приложение № 2). || Информация по показателю за период с 2010 г. по 2016 г. см. по показателю «Общий объем внешних заимствований кооперативов по 2016 г.» Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2017 |
| dataset_title_en | Total External Borrowing by Cooperatives, Russian Federation, Since 2017, in thousands of rubles |
| dataset_title_ru | Общий объем внешних заимствований кооперативов, Российская Федерация, с 2017 г., тыс. руб. |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | тысяча рублей |
| dataset_update | 12.03.2025 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Economic Activities (OKVED2) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |