Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
55159.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
55159.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
55159.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 15:11 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:53 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | Data on the average growth rate of household cash income per capita, expressed as a percentage, cover the territory of the Russian Federation beginning in November 2018. This indicator is calculated in accordance with the methodology approved by Rosstat Order No. 522 of September 22, 2025. A distinctive feature of the dataset is that it accounts for changes in the country’s administrative-territorial division that took effect in November 2018 pursuant to Decree No. 632 of the President of the Russian Federation, which affected the structure of data for the Siberian and Far Eastern Federal Districts. The statistics are published without including information on the Donetsk and Luhansk People’s Republics, as well as the Zaporizhzhia and Kherson regions. Topics: economy, standard of living. |
| dataset_description_ru | Данные о темпе роста денежных доходов населения в среднем на душу населения, выраженные в процентах, охватывают территорию Российской Федерации с ноября 2018 года. Показатель рассчитывается в соответствии с методологией, утвержденной приказом Росстата от 22 сентября 2025 года № 522. Особенностью датасета является учет изменений в административно-территориальном делении страны, вступивших в силу с ноября 2018 года согласно указу Президента Российской Федерации № 632, что повлияло на структуру данных по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Статистика публикуется без включения информации по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям. Тематика: экономика, уровень жизни населения. |
| dataset_keyword_en | fiscal policy, monetary income, returns, population, growth, socioeconomic indicators, economic development |
| dataset_keyword_ru | бюджетная политика, денежные доходы, доходность, население, рост, социально-экономические показатели, экономическое развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/55159 |
| dataset_methodology_en | The growth rate of household cash income (on average per capita) is a relative indicator that characterizes the dynamics of household cash income (on average per capita) during the reporting period compared to the base period. The methodology for calculating this indicator was approved by Rosstat Order No. 522 of September 22, 2025. || Data for this indicator, starting in November 2018, are broken down by the Siberian and Far Eastern Federal Districts in accordance with Decree of the President of the Russian Federation No. 632 of November 3, 2018 “On Amending the List of Federal Districts Approved by Decree of the President of the Russian Federation No. 849 of May 13, 2000.” Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR) and the Luhansk People’s… || Full text of the methodology: https://www.fedstat.ru/indicator/55159 |
| dataset_methodology_ru | Темп роста денежных доходов населения (в среднем на душу) – относительный показатель, характеризующий динамику денежных доходов населения (в среднем на душу) в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом. Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 22 сентября 2025 г. № 522. || Данные по показателю, начиная с ноября 2018 года, размещаются по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849». Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной… || Полный текст методики: https://www.fedstat.ru/indicator/55159 |
| dataset_period | с 01.01.2013 |
| dataset_title_en | Growth rate of household cash income (average per capita) in percent, Russia, since November 2018 |
| dataset_title_ru | Темп роста денежных доходов населения (в среднем на душу) в процентах, Россия, с ноября 2018 года |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 13.02.2026 |
| dataset_сontent_en | - Administrative-Territorial Division Object Classifier (OKATO) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |