Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
50220.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
50220.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
50220.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 14:42 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:17 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset contains data on the share of electricity consumption for operational purposes in the total electricity consumption of enterprises in the mining, manufacturing, and electricity, gas, and water production and distribution sectors in Russia. The information is sourced from EMISS under indicator 9461162, starting in 2017. It includes data organized by the OKVED and OKATO classifications and is expressed as a percentage. Topic: energy consumption in industry. |
| dataset_description_ru | Датасет содержит данные о доле потребления электроэнергии на технологические нужды в общем объеме потребления электроэнергии предприятиями добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в России. Информация взята из ЕМИСС по показателю 9461162, начиная с 2017 года. Включает данные по классификаторам ОКВЭД и ОКАТО, измеряется в процентах. Тема: энергопотребление в промышленности. |
| dataset_keyword_en | industry indicators, electricity consumption, manufacturing, technological needs, the Russian economy, the energy sector |
| dataset_keyword_ru | отраслевые показатели, потребление электроэнергии, промышленность, технологические нужды, экономика россии, энергетика |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/50220 |
| dataset_methodology_en |      This indicator characterizes the share of electricity consumption for technological needs in the total electricity consumption of enterprises in the mining, manufacturing, and electricity, gas, and water production and distribution sectors. || Information on the share of electricity consumption for technological needs in the total electricity consumption of industrial organizations since 2017 is available in EMISS under indicator 9461162 |
| dataset_methodology_ru |      Характеризует долю потребления электроэнергии на технологические нужды в общем объеме потребления электроэнергии предприятиями добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. || Информация о доле потребления электроэнергии на технологические нужды в общем объеме потребления электроэнергии промышленных организаций с 2017 года размещена в ЕМИСС по показателю 9461162 |
| dataset_period | с 01.01.2013по 31.12.2016 |
| dataset_title_en | Share of electricity consumption for process needs in total electricity consumption by the mining, manufacturing, and electricity, gas, and water production and distribution sectors in Russia (2017–...) (%) |
| dataset_title_ru | Доля потребления электроэнергии на технологические нужды в общем объеме потребления электроэнергии добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в России (2017–...) (%) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 15.11.2017 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Economic Activities (OKVED) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |