Данные и ресурсы
-
44266.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
44266.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
44266.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 14:24 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:57 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | Data on the number of full-time graduates from state and municipal higher education institutions in Russia, excluding those who studied with full cost reimbursement and those continuing their education at the next level. This indicator is collected using Form No. VPO-1 (higher professional education), approved by Rosstat. It includes regional breakdowns by OKATO and is measured in individuals. It covers annual reports for the period 2015–2020; data are provided by educational institutions and aggregated at the federal level. |
| dataset_description_ru | Данные о численности выпускников очной формы обучения в государственных и муниципальных вузах России, исключая тех, кто учился с полным возмещением затрат, и продолжающих обучение на следующем уровне. Показатель собирается по форме № ВПО-1 (высшее профессиональное образование), утвержденной Росстатом. Включает региональную детализацию по ОКАТО, измеряется в человеках. Охватывает ежегодную отчетность за период 2015–2020 гг., данные предоставляются образовательными организациями и обобщаются на федеральном уровне. |
| dataset_keyword_en | graduates, higher education, demographics, employment, education, Russia, socioeconomic development |
| dataset_keyword_ru | выпускники, высшее образование, демография, занятость, образование, россия, социально-экономическое развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/44266 |
| dataset_methodology_en | The indicator specified in Form No. VPO-1, “Information on an Educational Organization Conducting Educational Activities Under Higher Education Programs,” as approved by an order of the Federal State Statistics Service |
| dataset_methodology_ru | Показатель утверждённой приказом Федеральной службы государственной статистики формы № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования» |
| dataset_period | с 01.01.2013 |
| dataset_title_en | Number of full-time graduates (excluding those whose tuition was fully covered) from state and municipal higher education institutions who continue their studies at the next level on a full-time basis, in persons, Russia, annual data |
| dataset_title_ru | Численность выпускников очной формы обучения (кроме обучавшихся с полным возмещением затрат) государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, продолжающих обучение на следующем уровне по очной форме обучения, человек, Россия, годовые данные |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | человек |
| dataset_update | 05.02.2020 |
| dataset_сontent_en | - OKATO (interagency) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО (межведомственный) || - Единица измерения || - Период |