Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
43650.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
43650.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
43650.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 14:04 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:31 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | This dataset reflects the volume of social services provided to the Russian population in 2016, taking into account updated data for the reporting period. It covers the territory of the Russian Federation (excluding the Donetsk and Luhansk People’s Republics, as well as the Zaporizhzhia and Kherson regions). The data are presented in physical units (persons) and classified by economic activity (OKVED) and administrative-territorial units (OKATO). The data collection methodology involves the use of nationwide classifiers. Topic: Social Protection of the Population. |
| dataset_description_ru | Датасет отражает объем социальных услуг, оказанных населению России в 2016 году, с учетом уточненных данных за отчетный период. Охватывает территорию Российской Федерации (без учета Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей). Данные представлены в натуральных единицах (человек) и классифицированы по видам экономической деятельности (ОКВЭД) и административно-территориальным единицам (ОКАТО). Методология сбора включает использование общероссийских классификаторов. Тема: социальная защита населения. |
| dataset_keyword_en | welfare, demographics, employment, social security, social services, government services |
| dataset_keyword_ru | благосостояние, демография, занятость, социальное обеспечение, социальные услуги, услуги государства |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/43650 |
| dataset_methodology_en | Indicates the number of people who received social services || For information starting in 2017, see the indicator “Number of people who received social services since 2017” (code 9461133) Information for 2016 was updated in November 2017 following clarifications provided by respondents. Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru | Характеризует количество человек, которым оказаны социальные услуги || Информацию с 2017 г. см. по показателю «Количество человек, которым оказаны социальные услуги с 2017 г.» (код 9461133) Информация за 2016 г. обновлена в ноябре 2017 года в связи с уточнением данных респондентами. Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2012по 31.12.2016 |
| dataset_title_en | Number of People Who Received Social Services, Russia, 2016 (people) |
| dataset_title_ru | Количество человек, которым оказаны социальные услуги, Россия, 2016 г. (человек) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | человек |
| dataset_update | 14.06.2018 |
| dataset_сontent_en | - Indicator types || - Classification of Economic Activities (OKVED) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Виды показателя || - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |