Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
43244.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
43244.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
43244.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 13:43 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:54 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | A calculated indicator reflecting the share of wholesale sales of specific food products in total supplies (domestic production + imports) across the Russian Federation. The data are presented as percentages and cover various types of goods. This methodology allows for an analysis of the structure of commodity resources and the role of the wholesale sector in the food market. Topic: trade, food products. |
| dataset_description_ru | Рассчитываемый показатель, отражающий долю оптовых продаж отдельных продовольственных товаров в общих ресурсах (производство + импорт) по Российской Федерации. Данные представлены в процентах и охватывают различные виды товаров. Методология позволяет анализировать структуру товарных ресурсов и роль оптового сектора в продовольственном рынке. Тема: торговля, продовольственные товары. |
| dataset_keyword_en | wholesale trade, food, Russia, market, consumer goods, trade, economy |
| dataset_keyword_ru | оптовая торговля, продовольствие, россия, рынок, товары потребления, торговля, экономика |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/43244 |
| dataset_methodology_en |   Calculated indicator. Defined as the ratio of sales by wholesale trade organizations to the total volume of production and imports of the relevant commodity.   || Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru |   Расчетный показатель. Определяется как отношение величины продажи организациями оптовой торговли к суммарному объему производства и импорта соответствующего товара.   || Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2010по 31.12.2015 |
| dataset_title_en | Share of sales of specific types of food products by wholesale organizations as a percentage of total sales of that product, %, Russia |
| dataset_title_ru | Удельный вес продажи отдельных видов продовольственных товаров организациями оптовой торговли в ресурсах данного товара, %, Россия |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 24.11.2017 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Classification of Products by Economic Activity (OKPD) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) || - Единица измерения || - Период |