Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
43240.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
43240.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
43240.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 13:40 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:50 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset is calculated as the ratio of the total value of exported goods to their volume, reflecting actual prices for major commodities. It covers data for Russia through 2022, based on information from the Federal Customs Service (FCS), taking into account bilateral trade. The unit of measurement is U.S. dollars per metric ton. Publication of the data has been suspended since 2022. Topic: international trade and export statistics. |
| dataset_description_ru | Датасет рассчитан как отношение общей стоимости экспортируемого товара к его объему, отражая фактические цены на основные товары. Охватывает данные по России за период до 2022 года, основанные на информации Федеральной таможенной службы (ФТС) с учетом взаимной торговли. Единицы измерения — доллары США за тонну. Публикация данных приостановлена с 2022 года. Тема: международная торговля и экспортная статистика. |
| dataset_keyword_en | Russia, trade statistics, goods, trade, prices, economy, exports |
| dataset_keyword_ru | россия, статистика-торговли, товары, торговля, цены, экономика, экспорт |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/43240 |
| dataset_methodology_en | Measured in U.S. dollars per metric ton. The ratio of the total value of exported goods to their quantity. Based on data from the Federal Customs Service of Russia, taking into account data on bilateral trade. || Publication has been suspended since 2022. |
| dataset_methodology_ru | Измеряется в долларах США за тонну. Отношение общей стоимости экспортируемого товара к его количеству. Представлено по данным ФТС России с учетом данных о взаимной торговле. || Публикация приостановлена с 2022 года. |
| dataset_period | с 01.01.2013 |
| dataset_title_en | Average Actual Export Prices for Major Commodities (U.S. dollars per metric ton, Russia, through 2022) |
| dataset_title_ru | Средние фактические экспортные цены на основные товары (доллары США за тонну, Россия, до 2022) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | доллар США |
| dataset_update | 25.06.2022 |
| dataset_сontent_en | - Classifier of Administrative-Territorial Divisions (OKATO) || - World Country Classification (OKSM) || - Unit of measurement || - Period || - Foreign Economic Activity Commodity Nomenclature (based on the Customs Union’s Foreign Economic Activity Commodity Nomenclature) |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Классификатор стран мира (ОКСМ) || - Единица измерения || - Период || - Товарная номенклатура ВЭД (на базе классификатора ТН ВЭД ТС) |