Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
42964.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
42964.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
42964.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 13:32 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:31 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | An estimated indicator reflecting the net increase in the number of organizations in the Russian Federation for 2016. It is calculated as the difference between the birth rates (new business registrations) and the official liquidation rates of legal entities. Includes classification by economic activity (OKVED), administrative-territorial units (OKATO), and forms of ownership (OKFS). Units of measurement correspond to the original: absolute values or relative indicators. Topics: entrepreneurial activity, business demography. Frequency: annual. |
| dataset_description_ru | Расчетный показатель, отражающий чистый прирост организаций в Российской Федерации за 2016 год. Формируется как разница между коэффициентами рождаемости (регистрации новых предприятий) и официальной ликвидации юридических лиц. Включает классификацию по видам экономической деятельности (ОКВЭД), административно-территориальным единицам (ОКАТО) и формам собственности (ОКФС). Единицы измерения соответствуют оригиналу: абсолютные значения или относительные показатели. Тематика: предпринимательская активность, демография бизнеса. Периодичность — ежегодная. |
| dataset_keyword_en | business environment, demographics, employment, investment, organizational structure, socioeconomic growth, economic development of the Russian Federation |
| dataset_keyword_ru | бизнес-среда, демография, занятость, инвестиции, организационная структура, социально-экономический рост, экономическое развитие рф |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/42964 |
| dataset_methodology_en | It is calculated as the difference between the birth rate and the official dissolution rate of organizations |
| dataset_methodology_ru | Рассчитывается как разница между коэффициентом рождаемости и коэффициентом официальной ликвидации организаций |
| dataset_period | с 01.01.2012по 31.12.2016 |
| dataset_title_en | Growth rate of organizations (various units of measurement) in Russia for 2016 |
| dataset_title_ru | Коэффициент прироста организаций (разн. ед. изм.) по России за 2016 г. |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | единица |
| dataset_update | 01.07.2025 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Economic Activities (OKVED) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Classification of Forms of Ownership (OKFS) || - Unit of Measure || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Классификатор форм собственности (ОКФС) || - Единица измерения || - Период |