Данные и ресурсы
-
41640.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
41640.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
41640.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 12:56 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:37 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | Data on the number of patient-days in day hospitals, calculated as the ratio of the total volume of medical services to the population, are collected annually using Form No. 62 (Information on the Provision and Financing of Medical Care to the Population) as part of the mandatory health insurance program in Russia. Geographic coverage includes the constituent entities of the Russian Federation; time coverage includes data for the reporting years; and the frequency is annual. The methodology involves dividing the number of patient-days by the permanent population as of the beginning of the year. The data are provided by medical institutions through the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation and are processed by Rosstat. |
| dataset_description_ru | Данные о числе пациенто-дней в дневных стационарах, рассчитанные как отношение общего объема медицинских услуг к численности населения, собираются ежегодно по форме №62 (Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению) в рамках программы обязательного медицинского страхования в России. Географический охват — субъекты РФ, временной охват — данные за отчетные годы, периодичность — ежегодная. Методология включает деление числа пациенто-дней на численность постоянного населения на начало года. Данные предоставляются медицинскими учреждениями через органы исполнительной власти субъектов РФ и обрабатываются Росстатом. |
| dataset_keyword_en | government guarantees, day hospitals, health care, medical care, medical facilities, health care financing |
| dataset_keyword_ru | государственные гарантии, дневные стационары, здравоохранение, медицинская помощь, медицинские установки, финансирование здравоохранения |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/41640 |
| dataset_methodology_en | The scope of the federal state statistical survey No. 62, “Data on the Provision and Financing of Medical Care to the Population,” includes all medical institutions that provide medical care to the population. These medical institutions submit their reports to the executive health care authorities of the constituent entities of the Russian Federation. The Russian Ministry of Health and Social Development processes the information received from regional authorities and submits aggregated results for the Russian Federation to Rosstat. Table 2000, Column 19, Row 11—the number of patient-days (units) must be divided by the permanent population as of the beginning of the reporting year. || Form No. 62 “Information on the Provision and Financing of Medical Care”… || Full text of the methodology: https://www.fedstat.ru/indicator/41640 |
| dataset_methodology_ru | Объектом наблюдения по форме федерального государственного статистического наблюдения № 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению» являются все медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь населению. Эти медицинские учреждения предоставляют свои отчеты в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения. Минздравсоцразвития России обрабатывает информацию, полученную от территориальных органов, и представляет сводные итоги по Российской Федерации Росстату. Таблица 2000 графа 19 строка 11 – число пациенто-дней (единиц) необходимо разделить на численность постоянного населения на начало отчетного года. || Форма № 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи… || Полный текст методики: https://www.fedstat.ru/indicator/41640 |
| dataset_period | с 01.01.2008 |
| dataset_title_en | Volume of medical services provided in day hospitals under the Compulsory Medical Insurance (CMI) program in Russia (patient-days per 1,000 people, annually) |
| dataset_title_ru | Объем медицинских услуг в дневных стационарах по программе ОМС в России (пациенто-дни на 1000 чел., ежегодно) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | тысяча рублей |
| dataset_update | 27.12.2018 |
| dataset_сontent_en | - OKATO (interagency) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - ОКАТО (межведомственный) || - Единица измерения || - Период |