Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
40624.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
40624.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
40624.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 12:36 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:42 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | It is calculated as the ratio of the total sales floor area of owned and leased retail facilities to the number of surveyed organizations, excluding small businesses. The data covers the territory of the Russian Federation, excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic, the Luhansk People’s Republic, and the Zaporizhzhia and Kherson regions. Frequency: annual. Unit of measurement: square meter. |
| dataset_description_ru | Рассчитывается как отношение общей площади торговых залов собственных и арендованных объектов розничной торговли к количеству обследованных организаций, исключая субъекты малого предпринимательства. Данные охватывают территорию Российской Федерации, за исключением статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Периодичность — годовая. Единица измерения — квадратный метр. |
| dataset_keyword_en | leased properties, commercial real estate, small businesses, floor space, retail trade, company-owned properties, retail and service sector |
| dataset_keyword_ru | арендованные-объекты, коммерческая-недвижимость, малый-предпринимательство, площадь-залов, розничная-торговля, собственные-объекты, торгово-сервисный-сектор |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/40624 |
| dataset_methodology_en | Calculated indicator.  The ratio of the total retail (wholesale) sales floor area across all owned and leased retail (wholesale) facilities to the number of surveyed retail (wholesale) organizations that are not classified as small businesses. || Statistical data for the Russian Federation are published excluding statistical information on the Donetsk People’s Republic (DPR), the Luhansk People’s Republic (LPR), and the Zaporizhzhia and Kherson regions |
| dataset_methodology_ru | Расчетный показатель.  Отношение площади торговых залов по всем собственным и арендованным объектам розничной (оптовой) торговли к количеству обследованных организаций розничной (оптовой) торговли, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. || Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям |
| dataset_period | с 01.01.2010по 31.12.2010 |
| dataset_title_en | Average retail floor space of owned and leased retail properties per organization, square meters, Russia, annual |
| dataset_title_ru | Площадь торгового зала собственных и арендованных объектов розничной торговли в среднем на одну организацию, кв. м, Россия, годовой |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | квадратный метр |
| dataset_update | 30.11.2017 |
| dataset_сontent_en | - Types of entities || - Classification of Economic Activities (OKVED) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Виды объектов || - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |