Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
Данные и ресурсы
-
40440.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
40440.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
40440.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 12:24 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:51 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The estimated depreciation rate of fixed assets, defined as the ratio of accumulated depreciation to the total book value of fixed assets at the end of the year. The data covers the full range of organizations in Russia and is presented as a percentage. Time coverage: annual data through 2016. The methodology is based on the difference between the full and residual book value of fixed assets. For data from 2017 onward, indicator code 9461108 is used. Topic: Economic statistics, fixed assets. |
| dataset_description_ru | Расчётный показатель степени износа основных фондов, определяемый как отношение накопленного износа к полной учётной стоимости основных фондов на конец года. Данные охватывают полный круг организаций России и представлены в процентах. Временной охват: ежегодные данные до 2016 года включительно. Методология основана на разнице между полной и остаточной балансовой стоимостью основных фондов. Для данных с 2017 года используется идентификатор показателя 9461108. Тема: Экономическая статистика, основные фонды. |
| dataset_keyword_en | investments, fixed assets, productivity, Russia, degree of depreciation, economic cooperation, economic development |
| dataset_keyword_ru | инвестиции, основные-фонды, производительность, россия, степень-износа, экономическая-сотрудичность, экономический-развитие |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/40440 |
| dataset_methodology_en | Degree of Depreciation of Fixed Assets—the ratio of the accumulated depreciation of existing fixed assets as of a specific date (the difference between their full book value and their net book value) to the full book value of these fixed assets as of the same date, expressed as a percentage. Calculated indicator. || For data starting in 2017, see indicator 9461108 (Degree of Depreciation of Fixed Assets at the End of the Year for All Types of Organizations Starting in 2017). |
| dataset_methodology_ru | Степень износа основных фондов - отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах. Расчетный показатель. || Информацию с 2017 г. см. по показателю 9461108 (Степень износа основных фондов на конец года по полному кругу организаций с 2017 г.) |
| dataset_period | с 01.01.2004по 31.12.2016 |
| dataset_title_en | Degree of Depreciation of Fixed Assets at Year-End Across All Types of Organizations, Russia, Through 2016, in Percent |
| dataset_title_ru | Степень износа основных фондов на конец года по полному кругу организаций, Россия, до 2016 г., в процентах |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | процент |
| dataset_update | 18.01.2018 |
| dataset_сontent_en | - Classification of Economic Activities (OKVED) || - Classification of Administrative-Territorial Units (OKATO) || - Unit of Measurement || - Period |
| dataset_сontent_ru | - Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) || - Классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) || - Единица измерения || - Период |