Центральный банк Российской Федерации (Банк России, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже сами кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами.
Данные и ресурсы
-
37700.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
37700.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
37700.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 11:30 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 13:13 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | Data on the broad money supply collected by the Bank of Russia include cash in circulation, funds in required reserve and correspondent accounts, deposits, bonds, and other liabilities of credit institutions. The unit of measurement is the ruble. Geographic scope: Russia. Frequency: monthly. The methodology complies with the standards of the Central Bank of the Russian Federation. The data pertain to monetary policy and macroeconomic statistics. |
| dataset_description_ru | Данные о денежной базе в широком определении, собираемые Банком России, включают наличные деньги в обращении, средства на обязательных резервных и корреспондентских счетах, депозиты, облигации и другие обязательства кредитных организаций. Единица измерения — рубли. Географический охват — Россия. Периодичность — ежемесячная. Методология соответствует стандартам Центрального банка РФ. Данные относятся к теме денежной политики и макроэкономической статистики. |
| dataset_keyword_en | Bank of Russia, monetary base, credit institutions, cash, required reserves, financial indicators |
| dataset_keyword_ru | банк россии, денежная база, кредитные организации, наличные деньги, обязательные резервы, финансовые показатели |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/37700 |
| dataset_methodology_en | Broadly defined, the monetary base includes cash put into circulation by the Bank of Russia (taking into accountexcluding balances held in the cash offices of credit institutions), funds in mandatory reserve accounts held by credit institutions at the Bank of Russia, funds in correspondent accounts denominated in the currency of the Russian Federation (including the average amount of mandatory reserves) and credit institutions’ deposit accounts with the Bank of Russia, credit institutions’ investments in Bank of Russia bonds (at market value), as well as other liabilities of the Bank of Russia arising from transactions with credit institutions in the currency of the Russian Federation. |
| dataset_methodology_ru | Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), средства на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах в валюте Российской Федерации (включая усредненную величину обязательных резервов) и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России (по рыночной стоимости), а также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в валюте Российской Федерации. |
| dataset_period | с 01.01.2000по 01.04.2013 |
| dataset_title_en | Broad money supply, Russia, monthly data, rubles |
| dataset_title_ru | Денежная база в широком определении, Россия, ежемесячные данные, рубли |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | миллион рублей |
| dataset_update | 19.05.2025 |
| dataset_сontent_en | - OKSM || - Unit of measurement || - Period || - Monetary base structure |
| dataset_сontent_ru | - ОКСМ || - Единица измерения || - Период || - Структура денежной базы |