Данные и ресурсы
-
37312.parquetparquet
Файл данных в формате parquet
-
37312.csv.gzcsv.gz
Файл данных в формате csv.gz
-
37312.xls.zipxls.zip
Файл данных в формате Excel в архиве ZIP
-
Первоисточник, страница в ЕМИССHTML
Оригинальная страница в системе ЕМИСС
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | НЦСЭД |
| Администратор | НЦСЭД |
| Последнее обновление | августа 26, 2026, 11:19 (UTC) |
| Создано | июня 23, 2025, 14:02 (UTC) |
| dataset_archive | false |
| dataset_countrys_en | Russia |
| dataset_countrys_ru | Россия |
| dataset_description_en | The dataset contains information on the number of illnesses among children and adolescents at summer health camps in Russia, including infectious and parasitic diseases, injuries, and cases of poisoning. This indicator has been calculated since 2013 as the sum of values across two categories of facilities due to the absence of a combined column in the reporting form. It covers the period from 2013 to the present, with annual data. The data are presented in absolute numbers and classified by disease type and region. It relates to the topics of public health and pediatric medicine. |
| dataset_description_ru | Датасет содержит данные о количестве заболеваний детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях России, включая инфекционные, паразитарные болезни, травмы и отравления. Показатель рассчитывается с 2013 года как сумма значений по двум категориям учреждений из-за отсутствия общей графы в отчетной форме. Охватывает период с 2013 года по настоящее время с ежегодной периодичностью. Данные представлены в абсолютных числах, классифицированы по типам заболеваний и территориям. Относится к теме общественного здоровья и детской медицины. |
| dataset_keyword_en | child health promotion policies, childhood morbidity, health care, summer health camps, socioeconomic development of the Russian Federation |
| dataset_keyword_ru | детская здоровьесберегающая политика, детские заболеваемость, здравоохранение, летние оздоровительные учреждения, социально-экономическое развитие рф |
| dataset_license_en | CC-BY (attribution required). 3.0. Worldwide |
| dataset_license_ru | CC-BY (обязательное указание авторства). 3.0. Всемирная |
| dataset_link | https://www.fedstat.ru/indicator/37312 |
| dataset_methodology_en | This indicator reflects the total number of cases of illness among children and adolescents reported during the reporting period at all summer health camps (including infectious and parasitic diseases, injuries, poisonings, etc.). Due to a change in the format of the form, which, as of 2013, no longer includes a “Total” column, the value of this indicator is calculated as the sum of the values in the rows “Health camps for students of educational institutions—total” and “Rural preschool facilities (children’s summer camps).” |
| dataset_methodology_ru | Показатель отражает общее число зарегистрированных за отчетный период случаев заболеваний детей и подростков во всех летних оздоровительных учреждениях (в том числе инфекционные и паразитарные заболевания, травмы и отравления и др.). В связи с изменением редакции формы, в которой с 2013 г. отстутствует графа "всего", значение данного показателя рассчитывается как сумма значений по строкам "Оздоровительные учреждения для учащихся образовательных учреждений - всего" и "Загородные дошкольные учреждения (детские дачи)". |
| dataset_period | с 01.01.2006 |
| dataset_title_en | Number of reported cases of illness among children and adolescents at summer health camps (number of cases, Russia, annually since 2013) |
| dataset_title_ru | Число зарегистрированных случаев заболеваний детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях (количество случаев, Россия, ежегодно с 2013 г.) |
| dataset_topics_en | |
| dataset_topics_ru | |
| dataset_units | человек |
| dataset_update | 18.11.2025 |
| dataset_сontent_en | - Outcomes || - Unit of measurement || - Period || - Regions |
| dataset_сontent_ru | - виды исхода заболевания || - Единица измерения || - Период || - Территории |